新車登録台数(2003年から2014年)
2014年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2013年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2012年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2011年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2010年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | ー | ー | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2009年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
2008年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
2007年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 PDF |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
2006年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
2005年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
2004年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
4月 | 年度別 | 暦年別 | ー | ー | ー |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
2003年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | ー |
「登録車総台数」とは
国土交通省に登録申請された自動車(軽自動車を含まない)について、全国の総台数、長野県内の総台数、会員内の総台数をまとめた数値です。
「業態別台数」とは
国土交通省に登録申請された自動車(軽自動車を含む)について、業態別に全国の台数と長野県の台数をまとめた数値です。
「長野・松本別台数」とは
長野運輸支局及び軽自動車検査協会に登録(届出)された台数を業態別にまとめた資料です。