【暦年用】  17年10月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 10月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 154 193 128 125.3 66.3 1,773 1,934 1,723 109.1 89.1  
小型車 448 397 450 88.6 113.4 4,347 4,369 4,532 100.5 103.7  
被牽引車 1 7 4 700.0 57.1 27 29 27 107.4 93.1  
603 597 582 99.0 97.5 6,147 6,332 6,282 103.0 99.2  
                 14 11 25 78.6 227.3 200 191 185 95.5 96.9  
    普通車 2,192 1,822 1,570 83.1 86.2 19,493 21,265 19,320 109.1 90.9  
小型車 3,731 3,344 3,157 89.6 94.4 40,486 35,321 37,153 87.2 105.2  
5,923 5,166 4,727 87.2 91.5 59,979 56,586 56,473 94.3 99.8  
           (殊) 104 124 106 119.2 85.5 1,022 1,172 1,062 114.7 90.6  
            6,644 5,898 5,440 88.8 92.2 67,348 64,281 64,002 95.4 99.6  
  長野 3,188 2,892 2,631 90.7 91.0 32,096 30,342 30,299 94.5 99.9   長野運輸支局管内
松本 3,456 3,006 2,809 87.0 93.4 35,252 33,939 33,703 96.3 99.3   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,244 1,044 1,211 83.9 116.0 13,488 13,595 13,947 100.8 102.6  
乗用 2,723 2,532 2,657 93.0 104.9 27,574 29,740 30,893 107.9 103.9  
3,967 3,576 3,868 90.1 108.2   41,062 43,335 44,840 105.5 103.5  
    業態(車種) 10月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 13,532 9,086 10,229 67.1 112.6 145,506 139,928 131,732 96.2 94.1  
小型車 31,491 26,059 26,879 82.8 103.1 291,730 280,165 282,750 96.0 100.9  
被牽引車 375 602 519 160.5 86.2 3,595 5,871 7,093 163.3 120.8  
45,398 35,747 37,627 78.7 105.3 440,831 425,964 422,949 96.6 99.3  
                 1,039 619 880 59.6 142.2 13,158 10,752 12,150 81.7 113.0  
    普通車 101,489 93,511 86,397 92.1 92.4 1,016,050 1,140,849 1,076,832 112.3 94.4  
小型車 159,537 157,496 152,044 98.7 96.5 1,892,449 1,700,321 1,788,402 89.8 105.2  
261,026 251,007 238,441 96.2 95.0 2,908,499 2,841,170 2,865,234 97.7 100.8  
           (殊) 7,113 5,669 6,122 79.7 108.0 72,178 63,586 65,213 88.1 102.6  
            314,576 293,042 283,070 93.2 96.6   3,434,666 3,341,472 3,365,546 97.3 100.7  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。