【暦年用】 | 16年9月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 9月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 279 | 294 | 287 | 105.4 | 97.6 | 1,643 | 1,619 | 1,741 | 98.5 | 107.5 | |||
小型車 | 563 | 490 | 565 | 87.0 | 115.3 | 4,227 | 3,899 | 3,972 | 92.2 | 101.9 | ||||
被牽引車 | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 16 | 26 | 22 | 162.5 | 84.6 | |||||
計 | 844 | 787 | 854 | 93.2 | 108.5 | 5,886 | 5,544 | 5,735 | 94.2 | 103.4 | ||||
乗 合 | 17 | 20 | 9 | 117.6 | 45.0 | 190 | 186 | 180 | 97.9 | 96.8 | ||||
乗 用 | 普通車 | 2,122 | 2,445 | 2,345 | 115.2 | 95.9 | 16,724 | 17,301 | 19,443 | 103.5 | 112.4 | |||
小型車 | 4,563 | 4,216 | 4,216 | 92.4 | 100.0 | 36,391 | 36,755 | 31,977 | 101.0 | 87.0 | ||||
計 | 6,685 | 6,661 | 6,561 | 99.6 | 98.5 | 53,115 | 54,056 | 51,420 | 101.8 | 95.1 | ||||
特 種 (殊) | 135 | 159 | 124 | 117.8 | 78.0 | 1,078 | 918 | 1,048 | 85.2 | 114.2 | ||||
登 録 車 計 | 7,681 | 7,627 | 7,548 | 99.3 | 99.0 | 60,269 | 60,704 | 58,383 | 100.7 | 96.2 | ||||
内 訳 | 長野 | 3,647 | 3,621 | 3,459 | 99.3 | 95.5 | 28,777 | 28,908 | 27,450 | 100.5 | 95.0 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 4,034 | 4,006 | 4,089 | 99.3 | 102.1 | 31,492 | 31,796 | 30,933 | 101.0 | 97.3 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,697 | 1,666 | 1,720 | 98.2 | 103.2 | 12,647 | 12,244 | 12,551 | 96.8 | 102.5 | |||
乗用 | 3,281 | 3,077 | 3,456 | 93.8 | 112.3 | 25,720 | 24,851 | 27,208 | 96.6 | 109.5 | ||||
計 | 4,978 | 4,743 | 5,176 | 95.3 | 109.1 | 38,367 | 37,095 | 39,759 | 96.7 | 107.2 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 9月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 16,655 | 28,303 | 20,136 | 169.9 | 71.1 | 89,926 | 131,974 | 130,842 | 146.8 | 99.1 | |||
小型車 | 30,604 | 39,328 | 33,712 | 128.5 | 85.7 | 221,906 | 260,239 | 254,106 | 117.3 | 97.6 | ||||
被牽引車 | 464 | 456 | 851 | 98.3 | 186.6 | 2,785 | 3,220 | 5,269 | 115.6 | 163.6 | ||||
計 | 47,723 | 68,087 | 54,699 | 142.7 | 80.3 | 314,617 | 395,433 | 390,217 | 125.7 | 98.7 | ||||
乗 合 | 1,309 | 2,182 | 937 | 166.7 | 42.9 | 8,967 | 12,119 | 10,133 | 135.2 | 83.6 | ||||
乗 用 | 普通車 | 114,974 | 128,254 | 132,051 | 111.6 | 103.0 | 896,036 | 914,561 | 1,047,338 | 102.1 | 114.5 | |||
小型車 | 217,181 | 196,773 | 198,797 | 90.6 | 101.0 | 1,754,957 | 1,732,912 | 1,542,825 | 98.7 | 89.0 | ||||
計 | 332,155 | 325,027 | 330,848 | 97.9 | 101.8 | 2,650,993 | 2,647,473 | 2,590,163 | 99.9 | 97.8 | ||||
特 種 (殊) | 8,279 | 10,576 | 7,433 | 127.7 | 70.3 | 57,918 | 65,065 | 57,917 | 112.3 | 89.0 | ||||
登 録 車 計 | 389,466 | 405,872 | 393,917 | 104.2 | 97.1 | 3,032,495 | 3,120,090 | 3,048,430 | 102.9 | 97.7 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |