【暦年用】 | 3月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 3月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 366 | 357 | 374 | 97.5 | 104.8 | 627 | 583 | 692 | 93.0 | 118.7 | |||
小型車 | 725 | 667 | 684 | 92.0 | 102.5 | 1,518 | 1,298 | 1,385 | 85.5 | 106.7 | ||||
被牽引車 | 1 | 4 | 1 | 400.0 | 25.0 | 6 | 8 | 7 | 133.3 | 87.5 | ||||
計 | 1,092 | 1,028 | 1,059 | 94.1 | 103.0 | 2,151 | 1,889 | 2,084 | 87.8 | 110.3 | ||||
乗 合 | 46 | 33 | 37 | 71.7 | 112.1 | 67 | 68 | 69 | 101.5 | 101.5 | ||||
乗 用 | 普通車 | 3,486 | 3,285 | 4,074 | 94.2 | 124.0 | 6,624 | 6,329 | 7,830 | 95.5 | 123.7 | |||
小型車 | 7,125 | 8,191 | 6,935 | 115.0 | 84.7 | 13,759 | 15,574 | 12,985 | 113.2 | 83.4 | ||||
計 | 10,611 | 11,476 | 11,009 | 108.2 | 95.9 | 20,383 | 21,903 | 20,815 | 107.5 | 95.0 | ||||
特 種 (殊) | 213 | 164 | 173 | 77.0 | 105.5 | 433 | 321 | 389 | 74.1 | 121.2 | ||||
登 録 車 計 | 11,962 | 12,701 | 12,278 | 106.2 | 96.7 | 23,034 | 24,181 | 23,357 | 105.0 | 96.6 | ||||
内 訳 | 長野 | 5,703 | 6,102 | 5,829 | 107.0 | 95.5 | 10,888 | 11,416 | 10,951 | 104.8 | 95.9 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 6,259 | 6,599 | 6,449 | 105.4 | 97.7 | 12,146 | 12,765 | 12,406 | 105.1 | 97.2 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 2,493 | 2,443 | 2,585 | 98.0 | 105.8 | 4,975 | 4,609 | 4,924 | 92.6 | 106.8 | |||
乗用 | 5,116 | 5,397 | 5,980 | 105.5 | 110.8 | 9,999 | 10,242 | 11,461 | 102.4 | 111.9 | ||||
計 | 7,609 | 7,840 | 8,565 | 103.0 | 109.2 | 14,974 | 14,851 | 16,385 | 99.2 | 110.3 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 3月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 20,154 | 23,463 | 27,561 | 116.4 | 117.5 | 34,648 | 41,817 | 54,367 | 120.7 | 130.0 | |||
小型車 | 36,342 | 39,331 | 43,701 | 108.2 | 111.1 | 79,775 | 85,065 | 97,100 | 106.6 | 114.1 | ||||
被牽引車 | 425 | 483 | 756 | 113.6 | 156.5 | 862 | 1,043 | 1,536 | 121.0 | 147.3 | ||||
計 | 56,921 | 63,277 | 72,018 | 111.2 | 113.8 | 115,285 | 127,925 | 153,003 | 111.0 | 119.6 | ||||
乗 合 | 2,409 | 2,780 | 2,649 | 115.4 | 95.3 | 3,838 | 4,406 | 4,434 | 114.8 | 100.6 | ||||
乗 用 | 普通車 | 164,879 | 158,043 | 191,497 | 95.9 | 121.2 | 348,493 | 334,547 | 414,418 | 96.0 | 123.9 | |||
小型車 | 297,170 | 345,753 | 299,891 | 116.3 | 86.7 | 643,285 | 720,617 | 618,377 | 112.0 | 85.8 | ||||
計 | 462,049 | 503,796 | 491,388 | 109.0 | 97.5 | 991,778 | 1,055,164 | 1,032,795 | 106.4 | 97.9 | ||||
特 種 (殊) | 11,479 | 11,314 | 10,593 | 98.6 | 93.6 | 21,934 | 22,815 | 22,712 | 104.0 | 99.5 | ||||
登 録 車 計 | 532,858 | 581,167 | 576,648 | 109.1 | 99.2 | 1,132,835 | 1,210,310 | 1,212,944 | 106.8 | 100.2 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |