【年度用】  17年9月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 9月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 294 287 275 97.6 95.8 1,036 1,049 1,006 101.3 95.9  
小型車 490 565 568 115.3 100.5   2,601 2,587 2,717 99.5 105.0  
被牽引車 3 2 1 66.7 50.0 18 15 15 83.3 100.0  
787 854 844 108.5 98.8 3,655 3,651 3,738 99.9 102.4  
                 20 9 21 45.0 233.3 118 111 96 94.1 86.5  
    普通車 2,445 2,345 2,131 95.9 90.9 10,972 11,613 10,545 105.8 90.8  
小型車 4,216 4,216 4,204 100.0 99.7 21,181 18,992 19,962 89.7 105.1  
6,661 6,561 6,335 98.5 96.6 32,153 30,605 30,507 95.2 99.7  
           (殊) 159 124 128 78.0 103.2 597 659 617 110.4 93.6  
            7,627 7,548 7,328 99.0 97.1 36,523 35,026 34,958 95.9 99.8  
  長野 3,621 3,459 3,575 95.5 103.4 17,492 16,499 16,904 94.3 102.5   長野運輸支局管内
松本 4,006 4,089 3,753 102.1 91.8 19,031 18,527 18,054 97.4 97.4   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,666 1,720 1,624 103.2 94.4 7,635 7,627 7,708 99.9 101.1  
乗用 3,077 3,456 3,549 112.3 102.7 14,609 15,747 16,722 107.8 106.2  
4,743 5,176 5,173 109.1 99.9   22,244 23,374 24,430 105.1 104.5  
    業態(車種) 9月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 28,303 20,136 19,962 71.1 99.1 90,157 76,475 75,689 84.8 99.0  
小型車 39,328 33,712 34,360 85.7 101.9 175,174 157,006 169,130 89.6 107.7  
被牽引車 456 851 929 186.6 109.2 2,177 3,733 4,474 171.5 119.8  
68,087 54,699 55,251 80.3 101.0 267,508 237,214 250,667 88.7 105.7  
                 2,182 937 1,171 42.9 125.0 7,713 5,699 6,593 73.9 115.7  
    普通車 128,254 132,051 121,374 103.0 91.9 580,014 632,920 601,124 109.1 95.0  
小型車 196,773 198,797 207,430 101.0 104.3 1,012,295 924,448 995,652 91.3 107.7  
325,027 330,848 328,804 101.8 99.4 1,592,309 1,557,368 1,596,776 97.8 102.5  
           (殊) 10,576 7,433 8,425 70.3 113.3 42,250 35,205 37,366 83.3 106.1  
            405,872 393,917 393,651 97.1 99.9   1,909,780 1,835,486 1,891,402 96.1 103.0  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。