【年度用】 | 17年6月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 6月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||||
15年度 | 16年度 | 17年度 | 対前年同月比 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 対前年比 | |||||||||
16年度 | 17年度 | 16年度 | 17年度 | |||||||||||||
貨 物 | 普通車 | 171 | 182 | 175 | 106.4 | 96.2 | 432 | 406 | 412 | 94.0 | 101.5 | |||||
小型車 | 497 | 465 | 541 | 93.6 | 116.3 | 1,311 | 1,223 | 1,288 | 93.3 | 105.3 | ||||||
被牽引車 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 44.4 | 175.0 | ||||||||
計 | 674 | 650 | 717 | 96.4 | 110.3 | 1,752 | 1,633 | 1,707 | 93.2 | 104.5 | ||||||
乗 合 | 33 | 24 | 15 | 72.7 | 62.5 | 71 | 59 | 41 | 83.1 | 69.5 | ||||||
乗 用 | 普通車 | 1,924 | 2,059 | 2,022 | 107.0 | 98.2 | 4,743 | 5,256 | 5,162 | 110.8 | 98.2 | |||||
小型車 | 3,583 | 3,305 | 3,683 | 92.2 | 111.4 | 10,267 | 8,473 | 9,644 | 82.5 | 113.8 | ||||||
計 | 5,507 | 5,364 | 5,705 | 97.4 | 106.4 | 15,010 | 13,729 | 14,806 | 91.5 | 107.8 | ||||||
特 種 (殊) | 107 | 115 | 112 | 107.5 | 97.4 | 257 | 286 | 278 | 111.3 | 97.2 | ||||||
登 録 車 計 | 6,321 | 6,153 | 6,549 | 97.3 | 106.4 | 17,090 | 15,707 | 16,832 | 91.9 | 107.2 | ||||||
内 訳 | 長野 | 3,040 | 2,979 | 3,130 | 98.0 | 105.1 | 8,169 | 7,522 | 8,012 | 92.1 | 106.5 | 長野運輸支局管内 | ||||
松本 | 3,281 | 3,174 | 3,419 | 96.7 | 107.7 | 8,921 | 8,185 | 8,820 | 91.7 | 107.8 | 松本検査登録事務所管内 | |||||
軽四輪 | 貨物 | 1,245 | 1,343 | 1,364 | 107.9 | 101.6 | 3,580 | 3,596 | 3,757 | 100.4 | 104.5 | |||||
乗用 | 2,593 | 2,731 | 2,923 | 105.3 | 107.0 | 7,069 | 7,584 | 7,988 | 107.3 | 105.3 | ||||||
計 | 3,838 | 4,074 | 4,287 | 106.1 | 105.2 | 10,649 | 11,180 | 11,745 | 105.0 | 105.1 | ||||||
全 国 | 業態(車種) | 6月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||||
15年度 | 16年度 | 17年度 | 対前年同月比 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 対前年比 | |||||||||
16年度 | 17年度 | 16年度 | 17年度 | |||||||||||||
貨 物 | 普通車 | 14,230 | 12,496 | 12,710 | 87.8 | 101.7 | 33,331 | 31,004 | 31,133 | 93.0 | 100.4 | |||||
小型車 | 31,179 | 28,339 | 31,799 | 90.9 | 112.2 | 80,508 | 74,919 | 82,258 | 93.1 | 109.8 | ||||||
被牽引車 | 359 | 718 | 723 | 200.0 | 100.7 | 981 | 1,613 | 2,005 | 164.4 | 124.3 | ||||||
計 | 45,768 | 41,553 | 45,232 | 90.8 | 108.9 | 114,820 | 107,536 | 115,396 | 93.7 | 107.3 | ||||||
乗 合 | 997 | 825 | 908 | 82.7 | 110.1 | 2,758 | 2,487 | 2,803 | 90.2 | 112.7 | ||||||
乗 用 | 普通車 | 109,659 | 115,161 | 116,693 | 105.0 | 101.3 | 259,982 | 290,419 | 295,179 | 111.7 | 101.6 | |||||
小型車 | 180,309 | 161,142 | 183,326 | 89.4 | 113.8 | 490,612 | 409,104 | 468,017 | 83.4 | 114.4 | ||||||
計 | 289,968 | 276,303 | 300,019 | 95.3 | 108.6 | 750,594 | 699,523 | 763,196 | 93.2 | 109.1 | ||||||
特 種 (殊) | 7,239 | 6,373 | 6,643 | 88.0 | 104.2 | 17,842 | 15,846 | 16,134 | 88.8 | 101.8 | ||||||
登 録 車 計 | 343,972 | 325,054 | 352,802 | 94.5 | 108.5 | 886,014 | 825,392 | 897,529 | 93.2 | 108.7 | ||||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |