【年度用】 | 2月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 2月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年同月比 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年比 | |||||||
14年度 | 15年度 | 14年度 | 15年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 158 | 136 | 186 | 86.1 | 136.8 | 1,985 | 1,667 | 1,820 | 84.0 | 109.2 | |||
小型車 | 455 | 354 | 350 | 77.8 | 98.9 | 5,690 | 4,752 | 4,504 | 83.5 | 94.8 | ||||
被牽引車 | 3 | 2 | 6 | 19 | 16 | 27 | 84.2 | 168.8 | ||||||
計 | 616 | 492 | 542 | 79.9 | 110.2 | 7,694 | 6,435 | 6,351 | 83.6 | 98.7 | ||||
乗 合 | 15 | 24 | 16 | 160.0 | 66.7 | 208 | 188 | 187 | 90.4 | 99.5 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,893 | 1,780 | 2,219 | 94.0 | 124.7 | 21,016 | 18,240 | 20,720 | 86.8 | 113.6 | |||
小型車 | 3,933 | 4,470 | 3,588 | 113.7 | 80.3 | 39,392 | 42,084 | 37,175 | 106.8 | 88.3 | ||||
計 | 5,826 | 6,250 | 5,807 | 107.3 | 92.9 | 60,408 | 60,324 | 57,895 | 99.9 | 96.0 | ||||
特 種 (殊) | 136 | 81 | 92 | 59.6 | 113.6 | 1,453 | 1,247 | 1,192 | 85.8 | 95.6 | ||||
登 録 車 計 | 6,593 | 6,847 | 6,457 | 103.9 | 94.3 | 69,763 | 68,194 | 65,625 | 97.8 | 96.2 | ||||
内 訳 | 長野 | 3,121 | 3,181 | 3,012 | 101.9 | 94.7 | 33,036 | 32,500 | 31,274 | 98.4 | 96.2 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 3,472 | 3,666 | 3,445 | 105.6 | 94.0 | 36,727 | 35,694 | 34,351 | 97.2 | 96.2 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,428 | 1,171 | 1,361 | 82.0 | 116.2 | 15,392 | 13,509 | 13,766 | 87.8 | 101.9 | |||
乗用 | 2,739 | 2,789 | 3,200 | 101.8 | 114.7 | 26,945 | 28,037 | 28,198 | 104.1 | 100.6 | ||||
計 | 4,167 | 3,960 | 4,561 | 95.0 | 115.2 | 42,337 | 41,546 | 41,964 | 98.1 | 101.0 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 2月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年同月比 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年比 | |||||||
14年度 | 15年度 | 14年度 | 15年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 8,382 | 10,894 | 14,383 | 130.0 | 132.0 | 101,053 | 98,991 | 159,587 | 98.0 | 161.2 | |||
小型車 | 25,279 | 26,038 | 29,349 | 103.0 | 112.7 | 280,192 | 255,772 | 313,914 | 91.3 | 122.7 | ||||
被牽引車 | 300 | 311 | 489 | 103.7 | 157.2 | 3,609 | 3,549 | 4,066 | 98.3 | 114.6 | ||||
計 | 33,961 | 37,243 | 44,221 | 109.7 | 118.7 | 384,854 | 358,312 | 477,567 | 93.1 | 133.3 | ||||
乗 合 | 865 | 1,037 | 1,009 | 119.9 | 97.3 | 8,660 | 8,989 | 12,308 | 103.8 | 136.9 | ||||
乗 用 | 普通車 | 108,975 | 103,017 | 125,780 | 94.5 | 122.1 | 1,130,496 | 1,001,786 | 1,116,107 | 88.6 | 111.4 | |||
小型車 | 200,631 | 220,969 | 185,720 | 110.1 | 84.0 | 1,864,219 | 2,040,854 | 1,785,957 | 109.5 | 87.5 | ||||
計 | 309,606 | 323,986 | 311,500 | 104.6 | 96.1 | 2,994,715 | 3,042,640 | 2,902,064 | 101.6 | 95.4 | ||||
特 種 (殊) | 6,177 | 6,275 | 6,315 | 101.6 | 100.6 | 76,288 | 67,854 | 77,197 | 88.9 | 113.8 | ||||
登 録 車 計 | 350,609 | 368,541 | 363,045 | 105.1 | 98.5 | 3,464,517 | 3,477,795 | 3,469,136 | 100.4 | 99.8 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |