【年度用】  17年4月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 4月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 125 108 108 86.4 100.0 2,149 2,302 2,241 107.1 97.4  
小型車 409 405 390 99.0 96.3   5,828 5,593 5,575 96.0 99.7  
被牽引車 2 0 4     22 28 51 127.3 182.1  
536 513 502 95.7 97.9 7,999 7,923 7,867 99.0 99.3  
                 22 22 10 100.0 45.5 243 246 211 101.2 85.8  
    普通車 1,401 1,599 1,522 114.1 95.2 22,926 26,393 25,877 115.1 98.0  
小型車 3,255 2,705 3,144 83.1 116.2 53,530 46,815 45,966 87.5 98.2  
4,656 4,304 4,666 92.4 108.4 76,456 73,208 71,843 95.8 98.1  
           (殊) 87 82 73 94.3 89.0 1,498 1,447 1,502 96.6 103.8  
            5,301 4,921 5,251 92.8 106.7 86,196 82,824 81,423 96.1 98.3  
  長野 2,600 2,385 2,493 91.7 104.5 41,202 39,488 38,120 95.8 96.5   長野運輸支局管内
松本 2,701 2,536 2,758 93.9 108.8 44,994 43,336 43,303 96.3 99.9   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,227 1,098 1,173 89.5 106.8 17,179 17,449 17,422 101.6 99.8  
乗用 2,289 2,533 2,512 110.7 99.2 35,723 36,711 38,074 102.8 103.7  
3,516 3,631 3,685 103.3 101.5   52,902 54,160 55,496 102.4 102.5  
    業態(車種) 4月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 8,909 8,966 8,300 100.6 92.6 131,363 196,114 161,682 149.3 82.4  
小型車 24,038 22,867 24,569 95.1 107.4 319,141 380,482 348,156 119.2 91.5  
被牽引車 348 442 612 127.0 138.5 4,380 5,264 8,221 120.2 156.2  
33,295 32,275 33,481 96.9 103.7 454,884 581,860 518,059 127.9 89.0  
                 1,005 1,000 1,056 99.5 105.6 12,774 15,957 13,518 124.9 84.7  
    普通車 68,034 83,763 85,866 123.1 102.5 1,227,863 1,391,367 1,423,321 113.3 102.3  
小型車 142,093 116,891 139,564 82.3 119.4 2,528,700 2,202,739 2,187,942 87.1 99.3  
210,127 200,654 225,430 95.5 112.3 3,756,563 3,594,106 3,611,263 95.7 100.5  
           (殊) 5,145 4,818 4,560 93.6 94.6 84,313 92,608 81,518 109.8 88.0  
            249,572 238,747 264,527 95.7 110.8   4,308,534 4,284,531 4,224,358 99.4 98.6  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。