【年度用】 | 3月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 3月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年同月比 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年比 | |||||||
14年度 | 15年度 | 14年度 | 15年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 366 | 357 | 374 | 97.5 | 104.8 | 2,351 | 2,024 | 2,194 | 86.1 | 108.4 | |||
小型車 | 725 | 667 | 684 | 92.0 | 102.5 | 6,415 | 5,419 | 5,188 | 84.5 | 95.7 | ||||
被牽引車 | 1 | 4 | 1 | 20 | 20 | 28 | 100.0 | 140.0 | ||||||
計 | 1,092 | 1,028 | 1,059 | 94.1 | 103.0 | 8,786 | 7,463 | 7,410 | 84.9 | 99.3 | ||||
乗 合 | 46 | 33 | 37 | 71.7 | 112.1 | 254 | 221 | 224 | 87.0 | 101.4 | ||||
乗 用 | 普通車 | 3,486 | 3,285 | 4,074 | 94.2 | 124.0 | 24,502 | 21,525 | 24,794 | 87.8 | 115.2 | |||
小型車 | 7,125 | 8,191 | 6,935 | 115.0 | 84.7 | 46,517 | 50,275 | 44,110 | 108.1 | 87.7 | ||||
計 | 10,611 | 11,476 | 11,009 | 108.2 | 95.9 | 71,019 | 71,800 | 68,904 | 101.1 | 96.0 | ||||
特 種 (殊) | 213 | 164 | 173 | 77.0 | 105.5 | 1,666 | 1,411 | 1,365 | 84.7 | 96.7 | ||||
登 録 車 計 | 11,962 | 12,701 | 12,278 | 106.2 | 96.7 | 81,725 | 80,895 | 77,903 | 99.0 | 96.3 | ||||
内 訳 | 長野 | 5,703 | 6,102 | 5,829 | 107.0 | 95.5 | 38,739 | 38,602 | 37,103 | 99.6 | 96.1 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 6,259 | 6,599 | 6,449 | 105.4 | 97.7 | 42,986 | 42,293 | 40,800 | 98.4 | 96.5 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 2,493 | 2,443 | 2,585 | 98.0 | 105.8 | 17,885 | 15,952 | 16,351 | 89.2 | 102.5 | |||
乗用 | 5,116 | 5,397 | 5,980 | 105.5 | 110.8 | 32,061 | 33,434 | 34,178 | 104.3 | 102.2 | ||||
計 | 7,609 | 7,840 | 8,565 | 103.0 | 109.2 | 49,946 | 49,386 | 50,529 | 98.9 | 102.3 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 3月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年同月比 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年比 | |||||||
14年度 | 15年度 | 14年度 | 15年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 20,154 | 23,463 | 27,561 | 116.4 | 117.5 | 121,207 | 122,454 | 187,148 | 101.0 | 152.8 | |||
小型車 | 36,342 | 39,331 | 43,701 | 108.2 | 111.1 | 316,534 | 295,103 | 357,615 | 93.2 | 121.2 | ||||
被牽引車 | 425 | 483 | 756 | 113.6 | 156.5 | 4,034 | 4,032 | 4,822 | 100.0 | 119.6 | ||||
計 | 56,921 | 63,277 | 72,018 | 111.2 | 113.8 | 441,775 | 421,589 | 549,585 | 95.4 | 130.4 | ||||
乗 合 | 2,409 | 2,780 | 2,649 | 115.4 | 95.3 | 11,069 | 11,769 | 14,957 | 106.3 | 127.1 | ||||
乗 用 | 普通車 | 164,879 | 158,043 | 191,497 | 95.9 | 121.2 | 1,295,375 | 1,159,829 | 1,307,604 | 89.5 | 112.7 | |||
小型車 | 297,170 | 345,753 | 299,891 | 116.3 | 86.7 | 2,161,389 | 2,386,607 | 2,085,848 | 110.4 | 87.4 | ||||
計 | 462,049 | 503,796 | 491,388 | 109.0 | 97.5 | 3,456,764 | 3,546,436 | 3,393,452 | 102.6 | 95.7 | ||||
特 種 (殊) | 11,479 | 11,314 | 10,593 | 98.6 | 93.6 | 87,767 | 79,168 | 87,790 | 90.2 | 110.9 | ||||
登 録 車 計 | 532,858 | 581,167 | 576,648 | 109.1 | 99.2 | 3,997,375 | 4,058,962 | 4,045,784 | 101.5 | 99.7 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |