新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
17年
3,949,596 99.2 74,682 98.4 64,921 97.7 86.9
18年 3,735,957 94.6 70,119 93.9 60,389 93.0 86.1
19年 3,453,674 92.4 66,126 94.3 56,554 93.6 85.5
20年 3,234,189 93.6 61,437 92.9 52,289 92.5 85.1
21年 2,932,993 90.7 52,761 85.9 44,601 85.3 84.5
22年 3,243,818 110.6 59,831 113.4 50,046 112.2 83.6
23年 2,704,798 83.4 49,512 82.8 40,848 81.6 82.5
平成24年10月末現在 2,946,236 132.3 54,197 131.8 45,773 134.6 84.5
(占有率は協会員/長野県×100)
平成24年   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
1月 264,293 140.6 4,456 133.5 3,685 129.8 82.7
2月 334,492 131.9 5,555 128.3 4,735 128.5 85.2
3月 499,858 177.9 9,881 177.5 8,432 184.7 85.3
4月 210,135 191.5 4,141 204.8 3,466 218.0 83.7
5月 237,621 165.9 4,408 165.5 3,708 174.1 84.1
6月 318,660 140.8 5,734 128.1 4,781 130.6 83.4
7月 330,070 136.0 5,958 134.0 5,026 134.5 84.4
8月 233,764 107.3 4,279 111.1 3,611 112.4 84.4
9月 290,136 92.0 5,440 96.9 4,615 99.8 84.8
  10月 227,207 91.2 4,345 90.5 3,714 93.8 85.5
  11月              
  12月              
     2,946,236 132.3 54,197 131.8 45,773 134.6 84.5