新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 (一社)長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
19年度
3,447,121 95.5 65,887 97.0 56,320 97.0 85.5
20年度 2,911,524 84.5 54,489 82.7 46,211 82.1 84.8
21年度 3,194,327 109.7 58,072 106.6 49,093 106.2 84.5
22年度 2,986,596 93.5 55,077 94.8 45,720 93.1 83.0
23年度 3,080,904 103.2 56,172 102.0 46,610 101.9 83.0
24年度 3,256,226 105.7 60,165 107.1 51,007 109.4 84.8
25年度 3,451,529 106.0 63,830 106.1 53,486 104.9 83.8
平成26年10月末現在 1,719,953 95.5 31,802 95.1 26,157 93.0 82.2
(占有率は協会員/長野県×100)
平成26年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
4月 189,939 88.6 3,842 92.8 3,117 88.0 81.1
5月 208,106 94.4 3,803 94.6 3,140 91.5 82.6
6月 266,672 99.3 4,745 97.9 3,836 96.0 80.8
7月 287,442 100.5 5,394 105.6 4,570 105.5 84.7
8月 207,999 95.0 3,440 87.5 2,773 84.4 80.6
9月 317,350 97.3 5,866 94.3 4,792 91.5 81.7
  10月 242,445 90.9 4,712 90.9 3,929 91.3 83.4
  11月              
  12月              
1月              
2月              
3月              
     1,719,953 95.5 31,802 95.1 26,157 93.0 82.2