【暦年用】 | 16年12月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 12月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||||
貨 物 | 普通車 | 121 | 169 | 130 | 139.7 | 76.9 | 2,068 | 2,085 | 2,236 | 100.8 | 107.2 | |||||
小型車 | 430 | 372 | 359 | 86.5 | 96.5 | 5,639 | 5,101 | 5,205 | 90.5 | 102.0 | ||||||
被牽引車 | 0 | 1 | 14 | 1400.0 | 18 | 29 | 46 | 161.1 | 158.6 | |||||||
計 | 551 | 542 | 503 | 98.4 | 92.8 | 7,725 | 7,215 | 7,487 | 93.4 | 103.8 | ||||||
乗 合 | 16 | 10 | 9 | 62.5 | 90.0 | 220 | 223 | 206 | 101.4 | 92.4 | ||||||
乗 用 | 普通車 | 1,587 | 1,849 | 1,720 | 116.5 | 93.0 | 21,820 | 23,293 | 24,980 | 106.8 | 107.2 | |||||
小型車 | 3,627 | 2,862 | 3,026 | 78.9 | 105.7 | 48,460 | 46,699 | 41,773 | 96.4 | 89.5 | ||||||
計 | 5,214 | 4,711 | 4,746 | 90.4 | 100.7 | 70,280 | 69,992 | 66,753 | 99.6 | 95.4 | ||||||
特 種 (殊) | 141 | 130 | 130 | 92.2 | 100.0 | 1,523 | 1,297 | 1,479 | 85.2 | 114.0 | ||||||
登 録 車 計 | 5,922 | 5,393 | 5,388 | 91.1 | 99.9 | 79,748 | 78,727 | 75,925 | 98.7 | 96.4 | ||||||
内 訳 | 長野 | 2,760 | 2,604 | 2,533 | 94.3 | 97.3 | 38,074 | 37,568 | 35,814 | 98.7 | 95.3 | 長野運輸支局管内 | ||||
松本 | 3,162 | 2,789 | 2,855 | 88.2 | 102.4 | 41,674 | 41,159 | 40,111 | 98.8 | 97.5 | 松本検査登録事務所管内 | |||||
軽四輪 | 貨物 | 1,088 | 1,160 | 1,220 | 106.6 | 105.2 | 16,318 | 16,036 | 16,145 | 98.3 | 100.7 | |||||
乗用 | 2,420 | 2,690 | 2,824 | 111.2 | 105.0 | 33,191 | 32,959 | 35,509 | 99.3 | 107.7 | ||||||
計 | 3,508 | 3,850 | 4,044 | 109.7 | 105.0 | 49,509 | 48,995 | 51,654 | 99.0 | 105.4 | ||||||
全 国 | 業態(車種) | 12月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||||
貨 物 | 普通車 | 8,431 | 14,560 | 10,439 | 172.7 | 71.7 | 115,285 | 174,598 | 161,935 | 151.4 | 92.7 | |||||
小型車 | 19,820 | 24,411 | 24,426 | 123.2 | 100.1 | 289,813 | 345,580 | 333,946 | 119.2 | 96.6 | ||||||
被牽引車 | 308 | 359 | 614 | 116.6 | 171.0 | 3,851 | 4,329 | 7,045 | 112.4 | 162.7 | ||||||
計 | 28,559 | 39,330 | 35,479 | 137.7 | 90.2 | 408,949 | 524,507 | 502,926 | 128.3 | 95.9 | ||||||
乗 合 | 745 | 829 | 828 | 111.3 | 99.9 | 11,201 | 14,929 | 12,219 | 133.3 | 81.8 | ||||||
乗 用 | 普通車 | 91,083 | 109,308 | 108,184 | 120.0 | 99.0 | 1,173,775 | 1,227,733 | 1,362,562 | 104.6 | 111.0 | |||||
小型車 | 175,733 | 140,069 | 153,969 | 79.7 | 109.9 | 2,309,275 | 2,188,088 | 2,026,049 | 94.8 | 92.6 | ||||||
計 | 266,816 | 249,377 | 262,153 | 93.5 | 105.1 | 3,483,050 | 3,415,821 | 3,388,611 | 98.1 | 99.2 | ||||||
特 種 (殊) | 6,529 | 7,401 | 6,799 | 113.4 | 91.9 | 78,287 | 87,893 | 77,945 | 112.3 | 88.7 | ||||||
登 録 車 計 | 302,649 | 296,937 | 305,259 | 98.1 | 102.8 | 3,981,487 | 4,043,150 | 3,981,701 | 101.5 | 98.5 | ||||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |