【年度用】  17年7月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 7月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 177 166 151 93.8 91.0 609 572 563 93.9 98.4  
小型車 486 464 515 95.5 111.0   1,797 1,687 1,803 93.9 106.9  
被牽引車 5 1 6 20.0 600.0 14 5 13 35.7 260.0  
668 631 672 94.5 106.5 2,420 2,264 2,379 93.6 105.1  
                 19 26 14 136.8 53.8 90 85 55 94.4 64.7  
    普通車 2,210 2,462 1,971 111.4 80.1 6,953 7,718 7,133 111.0 92.4  
小型車 4,063 3,803 3,485 93.6 91.6 14,330 12,276 13,129 85.7 106.9  
6,273 6,265 5,456 99.9 87.1 21,283 19,994 20,262 93.9 101.3  
           (殊) 95 138 115 145.3 83.3 352 424 393 120.5 92.7  
            7,055 7,060 6,257 100.1 88.6 24,145 22,767 23,089 94.3 101.4  
  長野 3,443 3,284 3,123 95.4 95.1 11,612 10,806 11,135 93.1 103.0   長野運輸支局管内
松本 3,612 3,776 3,134 104.5 83.0 12,533 11,961 11,954 95.4 99.9   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,351 1,411 1,366 104.4 96.8 4,931 5,007 5,123 101.5 102.3  
乗用 2,460 2,779 3,004 113.0 108.1 9,529 10,363 10,992 108.8 106.1  
3,811 4,190 4,370 109.9 104.3   14,460 15,370 16,115 106.3 104.8  
    業態(車種) 7月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 14,621 12,413 12,430 84.9 100.1 47,952 43,417 43,563 90.5 100.3  
小型車 31,977 27,748 29,136 86.8 105.0 112,485 102,667 111,394 91.3 108.5  
被牽引車 357 640 758 179.3 118.4 1,338 2,253 2,763 168.4 122.6  
46,955 40,801 42,324 86.9 103.7 161,775 148,337 157,720 91.7 106.3  
                 1,364 1,064 1,231 78.0 115.7 4,122 3,551 4,034 86.1 113.6  
    普通車 115,377 127,013 111,036 110.1 87.4 375,359 417,432 406,215 111.2 97.3  
小型車 199,822 188,908 190,534 94.5 100.9 690,434 598,012 658,551 86.6 110.1  
315,199 315,921 301,570 100.2 95.5 1,065,793 1,015,444 1,064,766 95.3 104.9  
           (殊) 7,440 6,087 6,485 81.8 106.5 25,282 21,933 22,619 86.8 103.1  
            370,958 363,873 351,610 98.1 96.6   1,256,972 1,189,265 1,249,139 94.6 105.0  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。