【暦年用】 | 16年7月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 7月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 188 | 177 | 166 | 94.1 | 93.8 | 1,215 | 1,192 | 1,264 | 98.1 | 106.0 | |||
小型車 | 490 | 486 | 464 | 99.2 | 95.5 | 3,364 | 3,095 | 3,072 | 92.0 | 99.3 | ||||
被牽引車 | 3 | 5 | 1 | 20.0 | 12 | 22 | 12 | 183.3 | 54.5 | |||||
計 | 681 | 668 | 631 | 98.1 | 94.5 | 4,591 | 4,309 | 4,348 | 93.9 | 100.9 | ||||
乗 合 | 29 | 19 | 26 | 65.5 | 136.8 | 153 | 158 | 154 | 103.3 | 97.5 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,936 | 2,210 | 2,462 | 114.2 | 111.4 | 13,260 | 13,282 | 15,548 | 100.2 | 117.1 | |||
小型車 | 4,251 | 4,063 | 3,803 | 95.6 | 93.6 | 28,832 | 29,904 | 25,261 | 103.7 | 84.5 | ||||
計 | 6,187 | 6,273 | 6,265 | 101.4 | 99.9 | 42,092 | 43,186 | 40,809 | 102.6 | 94.5 | ||||
特 種 (殊) | 101 | 95 | 138 | 94.1 | 145.3 | 831 | 673 | 813 | 81.0 | 120.8 | ||||
登 録 車 計 | 6,998 | 7,055 | 7,060 | 100.8 | 100.1 | 47,667 | 48,326 | 46,124 | 101.4 | 95.4 | ||||
内 訳 | 長野 | 3,377 | 3,443 | 3,284 | 102.0 | 95.4 | 22,832 | 23,028 | 21,757 | 100.9 | 94.5 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 3,621 | 3,612 | 3,776 | 99.8 | 104.5 | 24,835 | 25,298 | 24,367 | 101.9 | 96.3 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,386 | 1,351 | 1,411 | 97.5 | 104.4 | 9,988 | 9,540 | 9,931 | 95.5 | 104.1 | |||
乗用 | 2,757 | 2,460 | 2,779 | 89.2 | 113.0 | 20,545 | 19,771 | 21,824 | 96.2 | 110.4 | ||||
計 | 4,143 | 3,811 | 4,190 | 92.0 | 109.9 | 30,533 | 29,311 | 31,755 | 96.0 | 108.3 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 7月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 9,254 | 14,621 | 12,413 | 158.0 | 84.9 | 64,886 | 89,769 | 97,784 | 138.3 | 108.9 | |||
小型車 | 26,201 | 31,977 | 27,748 | 122.0 | 86.8 | 173,498 | 197,550 | 199,767 | 113.9 | 101.1 | ||||
被牽引車 | 369 | 357 | 640 | 96.7 | 179.3 | 2,092 | 2,381 | 3,789 | 113.8 | 159.1 | ||||
計 | 35,824 | 46,955 | 40,801 | 131.1 | 86.9 | 240,476 | 289,700 | 301,340 | 120.5 | 104.0 | ||||
乗 合 | 928 | 1,364 | 1,064 | 147.0 | 78.0 | 6,801 | 8,528 | 7,985 | 125.4 | 93.6 | ||||
乗 用 | 普通車 | 107,409 | 115,377 | 127,013 | 107.4 | 110.1 | 709,751 | 709,906 | 831,850 | 100.0 | 117.2 | |||
小型車 | 218,188 | 199,822 | 188,908 | 91.6 | 94.5 | 1,388,548 | 1,411,051 | 1,216,389 | 101.6 | 86.2 | ||||
計 | 325,597 | 315,199 | 315,921 | 96.8 | 100.2 | 2,098,299 | 2,120,957 | 2,048,239 | 101.1 | 96.6 | ||||
特 種 (殊) | 6,863 | 7,440 | 6,087 | 108.4 | 81.8 | 44,049 | 48,097 | 44,645 | 109.2 | 92.8 | ||||
登 録 車 計 | 369,212 | 370,958 | 363,873 | 100.5 | 98.1 | 2,389,625 | 2,467,282 | 2,402,209 | 103.2 | 97.4 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |