【暦年用】 | 1月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 1月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 103 | 90 | 132 | 87.4 | 146.7 | 103 | 90 | 132 | 87.4 | 146.7 | |||
小型車 | 338 | 277 | 351 | 82.0 | 126.7 | 338 | 277 | 351 | 82.0 | 126.7 | ||||
被牽引車 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.0 | ||||||
計 | 443 | 369 | 483 | 83.3 | 130.9 | 443 | 369 | 483 | 83.3 | 130.9 | ||||
乗 合 | 6 | 11 | 16 | 183.3 | 145.5 | 6 | 11 | 16 | 183.3 | 145.5 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,245 | 1,264 | 1,537 | 101.5 | 121.6 | 1,245 | 1,264 | 1,537 | 101.5 | 121.6 | |||
小型車 | 2,701 | 2,913 | 2,462 | 107.8 | 84.5 | 2,701 | 2,913 | 2,462 | 107.8 | 84.5 | ||||
計 | 3,946 | 4,177 | 3,999 | 105.9 | 95.7 | 3,946 | 4,177 | 3,999 | 105.9 | 95.7 | ||||
特 種 (殊) | 84 | 76 | 124 | 90.5 | 163.2 | 84 | 76 | 124 | 90.5 | 163.2 | ||||
登 録 車 計 | 4,479 | 4,633 | 4,622 | 103.4 | 99.8 | 4,479 | 4,633 | 4,622 | 103.4 | 99.8 | ||||
内 訳 | 長野 | 2,064 | 2,133 | 2,110 | 103.3 | 98.9 | 2,064 | 2,133 | 2,110 | 103.3 | 98.9 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 2,415 | 2,500 | 2,512 | 103.5 | 100.5 | 2,415 | 2,500 | 2,512 | 103.5 | 100.5 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,054 | 995 | 978 | 94.4 | 98.3 | 1,054 | 995 | 978 | 94.4 | 98.3 | |||
乗用 | 2,144 | 2,056 | 2,281 | 95.9 | 110.9 | 2,144 | 2,056 | 2,281 | 95.9 | 110.9 | ||||
計 | 3,198 | 3,051 | 3,259 | 95.4 | 106.8 | 3,198 | 3,051 | 3,259 | 95.4 | 106.8 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 1月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 6,112 | 7,460 | 12,423 | 122.1 | 166.5 | 6,112 | 7,460 | 12,423 | 122.1 | 166.5 | |||
小型車 | 18,154 | 19,696 | 24,050 | 108.5 | 122.1 | 18,154 | 19,696 | 24,050 | 108.5 | 122.1 | ||||
被牽引車 | 137 | 249 | 291 | 181.8 | 116.9 | 137 | 249 | 291 | 181.8 | 116.9 | ||||
計 | 24,403 | 27,405 | 36,764 | 112.3 | 134.2 | 24,403 | 27,405 | 36,764 | 112.3 | 134.2 | ||||
乗 合 | 564 | 589 | 776 | 104.4 | 131.7 | 564 | 589 | 776 | 104.4 | 131.7 | ||||
乗 用 | 普通車 | 74,639 | 73,487 | 97,141 | 98.5 | 132.2 | 74,639 | 73,487 | 97,141 | 98.5 | 132.2 | |||
小型車 | 145,484 | 153,895 | 132,766 | 105.8 | 86.3 | 145,484 | 153,895 | 132,766 | 105.8 | 86.3 | ||||
計 | 220,123 | 227,382 | 229,907 | 103.3 | 101.1 | 220,123 | 227,382 | 229,907 | 103.3 | 101.1 | ||||
特 種 (殊) | 4,278 | 5,226 | 5,804 | 122.2 | 111.1 | 4,278 | 5,226 | 5,804 | 122.2 | 111.1 | ||||
登 録 車 計 | 249,368 | 260,602 | 273,251 | 104.5 | 104.9 | 249,368 | 260,602 | 273,251 | 104.5 | 104.9 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |