【年度用】 | 12月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 12月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年同月比 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年比 | |||||||
14年度 | 15年度 | 14年度 | 15年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 180 | 121 | 169 | 67.2 | 139.7 | 1,724 | 1,441 | 1,502 | 83.6 | 104.2 | |||
小型車 | 501 | 430 | 372 | 85.8 | 86.5 | 4,897 | 4,121 | 3,803 | 84.2 | 92.3 | ||||
被牽引車 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 21 | 85.7 | 175.0 | ||||||
計 | 682 | 551 | 542 | 80.8 | 98.4 | 6,635 | 5,574 | 5,326 | 84.0 | 95.6 | ||||
乗 合 | 8 | 16 | 10 | 200.0 | 62.5 | 187 | 153 | 155 | 81.8 | 101.3 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,740 | 1,587 | 1,849 | 91.2 | 116.5 | 17,878 | 15,196 | 16,964 | 85.0 | 111.6 | |||
小型車 | 3,360 | 3,627 | 2,862 | 107.9 | 78.9 | 32,758 | 34,701 | 31,125 | 105.9 | 89.7 | ||||
計 | 5,100 | 5,214 | 4,711 | 102.2 | 90.4 | 50,636 | 49,897 | 48,089 | 98.5 | 96.4 | ||||
特 種 (殊) | 153 | 141 | 130 | 92.2 | 92.2 | 1,233 | 1,090 | 976 | 88.4 | 89.5 | ||||
登 録 車 計 | 5,943 | 5,922 | 5,393 | 99.6 | 91.1 | 58,691 | 56,714 | 54,546 | 96.6 | 96.2 | ||||
内 訳 | 長野 | 2,752 | 2,760 | 2,604 | 100.3 | 94.3 | 27,851 | 27,186 | 26,152 | 97.6 | 96.2 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 3,191 | 3,162 | 2,789 | 99.1 | 88.2 | 30,840 | 29,528 | 28,394 | 95.7 | 96.2 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,400 | 1,088 | 485 | 77.7 | 44.6 | 12,910 | 11,343 | 10,752 | 87.9 | 94.8 | |||
乗用 | 2,664 | 2,420 | 1,116 | 90.8 | 46.1 | 22,062 | 23,192 | 21,143 | 105.1 | 91.2 | ||||
計 | 4,064 | 3,508 | 1,601 | 86.3 | 45.6 | 34,972 | 34,535 | 31,895 | 98.8 | 92.4 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 12月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年同月比 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 対前年比 | |||||||
14年度 | 15年度 | 14年度 | 15年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 8,301 | 8,431 | 14,560 | 101.6 | 172.7 | 86,559 | 80,637 | 132,781 | 93.2 | 164.7 | |||
小型車 | 21,456 | 19,820 | 24,411 | 92.4 | 123.2 | 236,759 | 210,038 | 260,515 | 88.7 | 124.0 | ||||
被牽引車 | 228 | 308 | 359 | 135.1 | 116.6 | 3,172 | 2,989 | 3,286 | 94.2 | 109.9 | ||||
計 | 29,985 | 28,559 | 39,330 | 95.2 | 137.7 | 326,490 | 293,664 | 396,582 | 89.9 | 135.0 | ||||
乗 合 | 708 | 745 | 829 | 105.2 | 111.3 | 7,231 | 7,363 | 10,523 | 101.8 | 142.9 | ||||
乗 用 | 普通車 | 95,704 | 91,083 | 109,308 | 95.2 | 120.0 | 946,882 | 825,282 | 893,186 | 87.2 | 108.2 | |||
小型車 | 165,528 | 175,733 | 140,069 | 106.2 | 79.7 | 1,518,104 | 1,665,990 | 1,467,471 | 109.7 | 88.1 | ||||
計 | 261,232 | 266,816 | 249,377 | 102.1 | 93.5 | 2,464,986 | 2,491,272 | 2,360,657 | 101.1 | 94.8 | ||||
特 種 (殊) | 6,613 | 6,529 | 7,401 | 98.7 | 113.4 | 65,833 | 56,353 | 65,078 | 85.6 | 115.5 | ||||
登 録 車 計 | 298,538 | 302,649 | 296,937 | 101.4 | 98.1 | 2,864,540 | 2,848,652 | 2,832,840 | 99.4 | 99.4 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |