【暦年用】 | 16年8月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 8月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 149 | 133 | 190 | 89.3 | 142.9 | 1,364 | 1,325 | 1,454 | 97.1 | 109.7 | |||
小型車 | 300 | 314 | 335 | 104.7 | 106.7 | 3,664 | 3,409 | 3,407 | 93.0 | 99.9 | ||||
被牽引車 | 2 | 1 | 8 | 800.0 | 14 | 23 | 20 | 164.3 | 87.0 | |||||
計 | 451 | 448 | 533 | 99.3 | 119.0 | 5,042 | 4,757 | 4,881 | 94.3 | 102.6 | ||||
乗 合 | 20 | 8 | 17 | 40.0 | 212.5 | 173 | 166 | 171 | 96.0 | 103.0 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,342 | 1,574 | 1,550 | 117.3 | 98.5 | 14,602 | 14,856 | 17,098 | 101.7 | 115.1 | |||
小型車 | 2,996 | 2,635 | 2,500 | 88.0 | 94.9 | 31,828 | 32,539 | 27,761 | 102.2 | 85.3 | ||||
計 | 4,338 | 4,209 | 4,050 | 97.0 | 96.2 | 46,430 | 47,395 | 44,859 | 102.1 | 94.6 | ||||
特 種 (殊) | 112 | 86 | 111 | 76.8 | 129.1 | 943 | 759 | 924 | 80.5 | 121.7 | ||||
登 録 車 計 | 4,921 | 4,751 | 4,711 | 96.5 | 99.2 | 52,588 | 53,077 | 50,835 | 100.9 | 95.8 | ||||
内 訳 | 長野 | 2,298 | 2,259 | 2,234 | 98.3 | 98.9 | 25,130 | 25,287 | 23,991 | 100.6 | 94.9 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 2,623 | 2,492 | 2,477 | 95.0 | 99.4 | 27,458 | 27,790 | 26,844 | 101.2 | 96.6 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 962 | 1,038 | 900 | 107.9 | 86.7 | 10,950 | 10,578 | 10,831 | 96.6 | 102.4 | |||
乗用 | 1,894 | 2,003 | 1,928 | 105.8 | 96.3 | 22,439 | 21,774 | 23,752 | 97.0 | 109.1 | ||||
計 | 2,856 | 3,041 | 2,828 | 106.5 | 93.0 | 33,389 | 32,352 | 34,583 | 96.9 | 106.9 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 8月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 8,385 | 13,902 | 12,922 | 165.8 | 93.0 | 73,271 | 103,671 | 110,706 | 141.5 | 106.8 | |||
小型車 | 17,804 | 23,361 | 20,627 | 131.2 | 88.3 | 191,302 | 220,911 | 220,394 | 115.5 | 99.8 | ||||
被牽引車 | 229 | 383 | 629 | 167.2 | 164.2 | 2,321 | 2,764 | 4,418 | 119.1 | 159.8 | ||||
計 | 26,418 | 37,646 | 34,178 | 142.5 | 90.8 | 266,894 | 327,346 | 335,518 | 122.7 | 102.5 | ||||
乗 合 | 857 | 1,409 | 1,211 | 164.4 | 85.9 | 7,658 | 9,937 | 9,196 | 129.8 | 92.5 | ||||
乗 用 | 普通車 | 71,311 | 76,401 | 83,437 | 107.1 | 109.2 | 781,062 | 786,307 | 915,287 | 100.7 | 116.4 | |||
小型車 | 149,228 | 125,088 | 127,639 | 83.8 | 102.0 | 1,537,776 | 1,536,139 | 1,344,028 | 99.9 | 87.5 | ||||
計 | 220,539 | 201,489 | 211,076 | 91.4 | 104.8 | 2,318,838 | 2,322,446 | 2,259,315 | 100.2 | 97.3 | ||||
特 種 (殊) | 5,590 | 6,392 | 5,839 | 114.3 | 91.3 | 49,639 | 54,489 | 50,484 | 109.8 | 92.6 | ||||
登 録 車 計 | 253,404 | 246,936 | 252,304 | 97.4 | 102.2 | 2,643,029 | 2,714,218 | 2,654,513 | 102.7 | 97.8 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |