【年度用】 | 16年8月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 8月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年同月比 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年比 | |||||||
15年度 | 16年度 | 15年度 | 16年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 149 | 133 | 190 | 89.3 | 142.9 | 737 | 742 | 762 | 100.7 | 102.7 | |||
小型車 | 300 | 314 | 335 | 104.7 | 106.7 | 2,146 | 2,111 | 2,022 | 98.4 | 95.8 | ||||
被牽引車 | 2 | 1 | 8 | 8 | 15 | 13 | 187.5 | 86.7 | ||||||
計 | 451 | 448 | 533 | 99.3 | 119.0 | 2,891 | 2,868 | 2,797 | 99.2 | 97.5 | ||||
乗 合 | 20 | 8 | 17 | 40.0 | 212.5 | 106 | 98 | 102 | 92.5 | 104.1 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,342 | 1,574 | 1,550 | 117.3 | 98.5 | 7,978 | 8,527 | 9,268 | 106.9 | 108.7 | |||
小型車 | 2,996 | 2,635 | 2,500 | 88.0 | 94.9 | 18,069 | 16,965 | 14,776 | 93.9 | 87.1 | ||||
計 | 4,338 | 4,209 | 4,050 | 97.0 | 96.2 | 26,047 | 25,492 | 24,044 | 97.9 | 94.3 | ||||
特 種 (殊) | 112 | 86 | 111 | 76.8 | 129.1 | 510 | 438 | 535 | 85.9 | 122.1 | ||||
登 録 車 計 | 4,921 | 4,751 | 4,711 | 96.5 | 99.2 | 29,554 | 28,896 | 27,478 | 97.8 | 95.1 | ||||
内 訳 | 長野 | 2,298 | 2,259 | 2,234 | 98.3 | 98.9 | 14,242 | 13,871 | 13,040 | 97.4 | 94.0 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 2,623 | 2,492 | 2,477 | 95.0 | 99.4 | 15,312 | 15,025 | 14,438 | 98.1 | 96.1 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 962 | 1,038 | 900 | 107.9 | 86.7 | 5,975 | 5,969 | 5,907 | 99.9 | 99.0 | |||
乗用 | 1,894 | 2,003 | 1,928 | 105.8 | 96.3 | 12,440 | 11,532 | 12,291 | 92.7 | 106.6 | ||||
計 | 2,856 | 3,041 | 2,828 | 106.5 | 93.0 | 18,415 | 17,501 | 18,198 | 95.0 | 104.0 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 8月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年同月比 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年比 | |||||||
15年度 | 16年度 | 15年度 | 16年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 8,385 | 13,902 | 12,922 | 165.8 | 93.0 | 38,623 | 61,854 | 56,339 | 160.1 | 91.1 | |||
小型車 | 17,804 | 23,361 | 20,627 | 131.2 | 88.3 | 111,527 | 135,846 | 123,294 | 121.8 | 90.8 | ||||
被牽引車 | 229 | 383 | 629 | 167.2 | 164.2 | 1,459 | 1,721 | 2,882 | 118.0 | 167.5 | ||||
計 | 26,418 | 37,646 | 34,178 | 142.5 | 90.8 | 151,609 | 199,421 | 182,515 | 131.5 | 91.5 | ||||
乗 合 | 857 | 1,409 | 1,211 | 164.4 | 85.9 | 3,820 | 5,531 | 4,762 | 144.8 | 86.1 | ||||
乗 用 | 普通車 | 71,311 | 76,401 | 83,437 | 107.1 | 109.2 | 432,569 | 451,760 | 500,869 | 104.4 | 110.9 | |||
小型車 | 149,228 | 125,088 | 127,639 | 83.8 | 102.0 | 894,491 | 815,522 | 725,651 | 91.2 | 89.0 | ||||
計 | 220,539 | 201,489 | 211,076 | 91.4 | 104.8 | 1,327,060 | 1,267,282 | 1,226,520 | 95.5 | 96.8 | ||||
特 種 (殊) | 5,590 | 6,392 | 5,839 | 114.3 | 91.3 | 27,705 | 31,674 | 27,772 | 114.3 | 87.7 | ||||
登 録 車 計 | 253,404 | 246,936 | 252,304 | 97.4 | 102.2 | 1,510,194 | 1,503,908 | 1,441,569 | 99.6 | 95.9 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |