【暦年用】 | 16年6月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 6月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 140 | 171 | 182 | 122.1 | 106.4 | 1,027 | 1,015 | 1,098 | 98.8 | 108.2 | |||
小型車 | 460 | 497 | 465 | 108.0 | 93.6 | 2,874 | 2,609 | 2,608 | 90.8 | 100.0 | ||||
被牽引車 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 9 | 17 | 11 | 188.9 | 64.7 | |||||
計 | 600 | 674 | 650 | 112.3 | 96.4 | 3,910 | 3,641 | 3,717 | 93.1 | 102.1 | ||||
乗 合 | 21 | 33 | 24 | 157.1 | 72.7 | 124 | 139 | 128 | 112.1 | 92.1 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,833 | 1,924 | 2,059 | 105.0 | 107.0 | 11,324 | 11,072 | 13,086 | 97.8 | 118.2 | |||
小型車 | 3,957 | 3,583 | 3,305 | 90.5 | 92.2 | 24,581 | 25,841 | 21,458 | 105.1 | 83.0 | ||||
計 | 5,790 | 5,507 | 5,364 | 95.1 | 97.4 | 35,905 | 36,913 | 34,544 | 102.8 | 93.6 | ||||
特 種 (殊) | 82 | 107 | 115 | 130.5 | 107.5 | 730 | 578 | 675 | 79.2 | 116.8 | ||||
登 録 車 計 | 6,493 | 6,321 | 6,153 | 97.4 | 97.3 | 40,669 | 41,271 | 39,064 | 101.5 | 94.7 | ||||
内 訳 | 長野 | 3,192 | 3,040 | 2,979 | 95.2 | 98.0 | 19,455 | 19,585 | 18,473 | 100.7 | 94.3 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 3,301 | 3,281 | 3,174 | 99.4 | 96.7 | 21,214 | 21,686 | 20,591 | 102.2 | 95.0 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,343 | 1,245 | 1,343 | 92.7 | 107.9 | 8,602 | 8,189 | 8,520 | 95.2 | 104.0 | |||
乗用 | 2,825 | 2,593 | 2,731 | 91.8 | 105.3 | 17,788 | 17,311 | 19,045 | 97.3 | 110.0 | ||||
計 | 4,168 | 3,838 | 4,074 | 92.1 | 106.1 | 26,390 | 25,500 | 27,565 | 96.6 | 108.1 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 6月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 8,614 | 14,230 | 12,496 | 165.2 | 87.8 | 55,632 | 75,148 | 85,371 | 135.1 | 113.6 | |||
小型車 | 23,482 | 31,179 | 28,339 | 132.8 | 90.9 | 147,297 | 165,573 | 172,019 | 112.4 | 103.9 | ||||
被牽引車 | 311 | 359 | 718 | 115.4 | 200.0 | 1,723 | 2,024 | 3,149 | 117.5 | 155.6 | ||||
計 | 32,407 | 45,768 | 41,553 | 141.2 | 90.8 | 204,652 | 242,745 | 260,539 | 118.6 | 107.3 | ||||
乗 合 | 611 | 997 | 825 | 163.2 | 82.7 | 5,873 | 7,164 | 6,921 | 122.0 | 96.6 | ||||
乗 用 | 普通車 | 100,157 | 109,659 | 115,161 | 109.5 | 105.0 | 602,342 | 594,529 | 704,837 | 98.7 | 118.6 | |||
小型車 | 196,171 | 180,309 | 161,142 | 91.9 | 89.4 | 1,170,360 | 1,211,229 | 1,027,481 | 103.5 | 84.8 | ||||
計 | 296,328 | 289,968 | 276,303 | 97.9 | 95.3 | 1,772,702 | 1,805,758 | 1,732,318 | 101.9 | 95.9 | ||||
特 種 (殊) | 5,686 | 7,239 | 6,373 | 127.3 | 88.0 | 37,186 | 40,657 | 38,558 | 109.3 | 94.8 | ||||
登 録 車 計 | 335,032 | 343,972 | 325,054 | 102.7 | 94.5 | 2,020,413 | 2,096,324 | 2,038,336 | 103.8 | 97.2 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |