【暦年用】 | 16年5月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 5月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 140 | 136 | 116 | 97.1 | 85.3 | 887 | 844 | 916 | 95.2 | 108.5 | |||
小型車 | 460 | 405 | 353 | 88.0 | 87.2 | 2,414 | 2,112 | 2,143 | 87.5 | 101.5 | ||||
被牽引車 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 9 | 11 | 8 | 122.2 | 72.7 | ||||
計 | 601 | 542 | 470 | 90.2 | 86.7 | 3,310 | 2,967 | 3,067 | 89.6 | 103.4 | ||||
乗 合 | 12 | 16 | 13 | 133.3 | 81.3 | 103 | 106 | 104 | 102.9 | 98.1 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,433 | 1,418 | 1,598 | 99.0 | 112.7 | 9,491 | 9,148 | 11,027 | 96.4 | 120.5 | |||
小型車 | 3,594 | 3,429 | 2,463 | 95.4 | 71.8 | 20,624 | 22,258 | 18,153 | 107.9 | 81.6 | ||||
計 | 5,027 | 4,847 | 4,061 | 96.4 | 83.8 | 30,115 | 31,406 | 29,180 | 104.3 | 92.9 | ||||
特 種 (殊) | 116 | 63 | 89 | 54.3 | 141.3 | 648 | 471 | 560 | 72.7 | 118.9 | ||||
登 録 車 計 | 5,756 | 5,468 | 4,633 | 95.0 | 84.7 | 34,176 | 34,950 | 32,911 | 102.3 | 94.2 | ||||
内 訳 | 長野 | 2,732 | 2,529 | 2,158 | 92.6 | 85.3 | 16,263 | 16,545 | 15,494 | 101.7 | 93.6 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 3,024 | 2,939 | 2,475 | 97.2 | 84.2 | 17,913 | 18,405 | 17,417 | 102.7 | 94.6 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,062 | 1,108 | 1,155 | 104.3 | 104.2 | 7,259 | 6,944 | 7,177 | 95.7 | 103.4 | |||
乗用 | 2,511 | 2,187 | 2,320 | 87.1 | 106.1 | 14,963 | 14,718 | 16,314 | 98.4 | 110.8 | ||||
計 | 3,573 | 3,295 | 3,475 | 92.2 | 105.5 | 22,222 | 21,662 | 23,491 | 97.5 | 108.4 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 5月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 6,447 | 10,192 | 9,542 | 158.1 | 93.6 | 47,018 | 60,918 | 72,875 | 129.6 | 119.6 | |||
小型車 | 22,578 | 25,291 | 23,713 | 112.0 | 93.8 | 123,815 | 134,394 | 143,680 | 108.5 | 106.9 | ||||
被牽引車 | 334 | 274 | 453 | 82.0 | 165.3 | 1,412 | 1,665 | 2,431 | 117.9 | 146.0 | ||||
計 | 29,359 | 35,757 | 33,708 | 121.8 | 94.3 | 172,245 | 196,977 | 218,986 | 114.4 | 111.2 | ||||
乗 合 | 552 | 756 | 662 | 137.0 | 87.6 | 5,262 | 6,167 | 6,096 | 117.2 | 98.8 | ||||
乗 用 | 普通車 | 79,173 | 82,289 | 91,495 | 103.9 | 111.2 | 502,185 | 484,870 | 589,676 | 96.6 | 121.6 | |||
小型車 | 171,832 | 168,210 | 131,071 | 97.9 | 77.9 | 974,189 | 1,030,920 | 866,339 | 105.8 | 84.0 | ||||
計 | 251,005 | 250,499 | 222,566 | 99.8 | 88.8 | 1,476,374 | 1,515,790 | 1,456,015 | 102.7 | 96.1 | ||||
特 種 (殊) | 5,063 | 5,458 | 4,655 | 107.8 | 85.3 | 31,500 | 33,418 | 32,185 | 106.1 | 96.3 | ||||
登 録 車 計 | 285,979 | 292,470 | 261,591 | 102.3 | 89.4 | 1,685,381 | 1,752,352 | 1,713,282 | 104.0 | 97.8 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |