【暦年用】 | 12月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 12月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
13年 | 14年 | 15年 | 対前年同月比 | 13年 | 14年 | 15年 | 対前年比 | |||||||
14年 | 15年 | 14年 | 15年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 180 | 121 | 169 | 67.2 | 139.7 | 2,430 | 2,068 | 2,085 | 85.1 | 100.8 | |||
小型車 | 501 | 430 | 372 | 85.8 | 86.5 | 6,885 | 5,639 | 5,101 | 81.9 | 90.5 | ||||
被牽引車 | 1 | 0 | 1 | 15 | 18 | 29 | 120.0 | 161.1 | ||||||
計 | 682 | 551 | 542 | 80.8 | 98.4 | 9,330 | 7,725 | 7,215 | 82.8 | 93.4 | ||||
乗 合 | 8 | 16 | 10 | 200.0 | 62.5 | 254 | 220 | 223 | 86.6 | 101.4 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,740 | 1,587 | 1,849 | 91.2 | 116.5 | 25,898 | 21,820 | 23,293 | 84.3 | 106.8 | |||
小型車 | 3,360 | 3,627 | 2,862 | 107.9 | 78.9 | 46,937 | 48,460 | 46,699 | 103.2 | 96.4 | ||||
計 | 5,100 | 5,214 | 4,711 | 102.2 | 90.4 | 72,835 | 70,280 | 69,992 | 96.5 | 99.6 | ||||
特 種 (殊) | 153 | 141 | 130 | 92.2 | 92.2 | 1,723 | 1,523 | 1,297 | 88.4 | 85.2 | ||||
登 録 車 計 | 5,943 | 5,922 | 5,393 | 99.6 | 91.1 | 84,142 | 79,748 | 78,727 | 94.8 | 98.7 | ||||
内 訳 | 長野 | 2,752 | 2,760 | 2,604 | 100.3 | 94.3 | 40,034 | 38,074 | 37,568 | 95.1 | 98.7 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 3,191 | 3,162 | 2,789 | 99.1 | 88.2 | 44,108 | 41,674 | 41,159 | 94.5 | 98.8 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,400 | 1,088 | 485 | 77.7 | 44.6 | 18,403 | 16,318 | 15,361 | 88.7 | 94.1 | |||
乗用 | 2,664 | 2,420 | 1,116 | 90.8 | 46.1 | 31,868 | 33,191 | 31,385 | 104.2 | 94.6 | ||||
計 | 4,064 | 3,508 | 1,601 | 86.3 | 45.6 | 50,271 | 49,509 | 46,746 | 98.5 | 94.4 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 12月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
13年 | 14年 | 15年 | 対前年同月比 | 13年 | 14年 | 15年 | 対前年比 | |||||||
14年 | 15年 | 14年 | 15年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 8,301 | 8,431 | 14,560 | 101.6 | 172.7 | 122,561 | 115,285 | 174,598 | 94.1 | 151.4 | |||
小型車 | 21,456 | 19,820 | 24,411 | 92.4 | 123.2 | 331,772 | 289,813 | 345,580 | 87.4 | 119.2 | ||||
被牽引車 | 228 | 308 | 359 | 135.1 | 116.6 | 4,419 | 3,851 | 4,329 | 87.1 | 112.4 | ||||
計 | 29,985 | 28,559 | 39,330 | 95.2 | 137.7 | 458,752 | 408,949 | 524,507 | 89.1 | 128.3 | ||||
乗 合 | 708 | 745 | 829 | 105.2 | 111.3 | 11,128 | 11,201 | 14,929 | 100.7 | 133.3 | ||||
乗 用 | 普通車 | 95,704 | 91,083 | 109,308 | 95.2 | 120.0 | 1,351,876 | 1,173,775 | 1,227,733 | 86.8 | 104.6 | |||
小型車 | 165,528 | 175,733 | 140,069 | 106.2 | 79.7 | 2,164,226 | 2,309,275 | 2,188,088 | 106.7 | 94.8 | ||||
計 | 261,232 | 266,816 | 249,377 | 102.1 | 93.5 | 3,516,102 | 3,483,050 | 3,415,821 | 99.1 | 98.1 | ||||
特 種 (殊) | 6,613 | 6,529 | 7,401 | 98.7 | 113.4 | 91,553 | 78,287 | 87,893 | 85.5 | 112.3 | ||||
登 録 車 計 | 298,538 | 302,649 | 296,937 | 101.4 | 98.1 | 4,077,535 | 3,981,487 | 4,043,150 | 97.6 | 101.5 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |