【年度用】 | 16年5月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 5月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年同月比 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年比 | |||||||
15年度 | 16年度 | 15年度 | 16年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 140 | 136 | 116 | 97.1 | 85.3 | 260 | 261 | 224 | 100.4 | 85.8 | |||
小型車 | 460 | 405 | 353 | 88.0 | 87.2 | 896 | 814 | 758 | 90.8 | 93.1 | ||||
被牽引車 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 100.0 | 33.3 | ||||||
計 | 601 | 542 | 470 | 90.2 | 86.7 | 1,159 | 1,078 | 983 | 93.0 | 91.2 | ||||
乗 合 | 12 | 16 | 13 | 133.3 | 81.3 | 36 | 38 | 35 | 105.6 | 92.1 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,433 | 1,418 | 1,598 | 99.0 | 112.7 | 2,867 | 2,819 | 3,197 | 98.3 | 113.4 | |||
小型車 | 3,594 | 3,429 | 2,463 | 95.4 | 71.8 | 6,865 | 6,684 | 5,168 | 97.4 | 77.3 | ||||
計 | 5,027 | 4,847 | 4,061 | 96.4 | 83.8 | 9,732 | 9,503 | 8,365 | 97.6 | 88.0 | ||||
特 種 (殊) | 116 | 63 | 89 | 54.3 | 141.3 | 215 | 150 | 171 | 69.8 | 114.0 | ||||
登 録 車 計 | 5,756 | 5,468 | 4,633 | 95.0 | 84.7 | 11,142 | 10,769 | 9,554 | 96.7 | 88.7 | ||||
内 訳 | 長野 | 2,732 | 2,529 | 2,158 | 92.6 | 85.3 | 5,375 | 5,129 | 4,543 | 95.4 | 88.6 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 3,024 | 2,939 | 2,475 | 97.2 | 84.2 | 5,767 | 5,640 | 5,011 | 97.8 | 88.8 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,062 | 1,108 | 1,155 | 104.3 | 104.2 | 2,284 | 2,335 | 2,253 | 102.2 | 96.5 | |||
乗用 | 2,511 | 2,187 | 2,320 | 87.1 | 106.1 | 4,964 | 4,476 | 4,853 | 90.2 | 108.4 | ||||
計 | 3,573 | 3,295 | 3,475 | 92.2 | 105.5 | 7,248 | 6,811 | 7,106 | 94.0 | 104.3 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 5月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年同月比 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年比 | |||||||
15年度 | 16年度 | 15年度 | 16年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 6,447 | 10,192 | 9,542 | 158.1 | 93.6 | 12,370 | 19,101 | 18,508 | 154.4 | 96.9 | |||
小型車 | 22,578 | 25,291 | 23,713 | 112.0 | 93.8 | 44,040 | 49,329 | 46,580 | 112.0 | 94.4 | ||||
被牽引車 | 334 | 274 | 453 | 82.0 | 165.3 | 550 | 622 | 895 | 113.1 | 143.9 | ||||
計 | 29,359 | 35,757 | 33,708 | 121.8 | 94.3 | 56,960 | 69,052 | 65,983 | 121.2 | 95.6 | ||||
乗 合 | 552 | 756 | 662 | 137.0 | 87.6 | 1,424 | 1,761 | 1,662 | 123.7 | 94.4 | ||||
乗 用 | 普通車 | 79,173 | 82,289 | 91,495 | 103.9 | 111.2 | 153,692 | 150,323 | 175,258 | 97.8 | 116.6 | |||
小型車 | 171,832 | 168,210 | 131,071 | 97.9 | 77.9 | 330,904 | 310,303 | 247,962 | 93.8 | 79.9 | ||||
計 | 251,005 | 250,499 | 222,566 | 99.8 | 88.8 | 484,596 | 460,626 | 423,220 | 95.1 | 91.9 | ||||
特 種 (殊) | 5,063 | 5,458 | 4,655 | 107.8 | 85.3 | 9,566 | 10,603 | 9,473 | 110.8 | 89.3 | ||||
登 録 車 計 | 285,979 | 292,470 | 261,591 | 102.3 | 89.4 | 552,546 | 542,042 | 500,338 | 98.1 | 92.3 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |