【年度用】 | 16年9月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 9月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年同月比 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年比 | |||||||
15年度 | 16年度 | 15年度 | 16年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 279 | 294 | 287 | 105.4 | 97.6 | 1,016 | 1,036 | 1,049 | 102.0 | 101.3 | |||
小型車 | 563 | 490 | 565 | 87.0 | 115.3 | 2,709 | 2,601 | 2,587 | 96.0 | 99.5 | ||||
被牽引車 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 15 | 180.0 | 83.3 | ||||||
計 | 844 | 787 | 854 | 93.2 | 108.5 | 3,735 | 3,655 | 3,651 | 97.9 | 99.9 | ||||
乗 合 | 17 | 20 | 9 | 117.6 | 45.0 | 123 | 118 | 111 | 95.9 | 94.1 | ||||
乗 用 | 普通車 | 2,122 | 2,445 | 2,345 | 115.2 | 95.9 | 10,100 | 10,972 | 11,613 | 108.6 | 105.8 | |||
小型車 | 4,563 | 4,216 | 4,216 | 92.4 | 100.0 | 22,632 | 21,181 | 18,992 | 93.6 | 89.7 | ||||
計 | 6,685 | 6,661 | 6,561 | 99.6 | 98.5 | 32,732 | 32,153 | 30,605 | 98.2 | 95.2 | ||||
特 種 (殊) | 135 | 159 | 124 | 117.8 | 78.0 | 645 | 597 | 659 | 92.6 | 110.4 | ||||
登 録 車 計 | 7,681 | 7,627 | 7,548 | 99.3 | 99.0 | 37,235 | 36,523 | 35,026 | 98.1 | 95.9 | ||||
内 訳 | 長野 | 3,647 | 3,621 | 3,459 | 99.3 | 95.5 | 17,889 | 17,492 | 16,499 | 97.8 | 94.3 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 4,034 | 4,006 | 4,089 | 99.3 | 102.1 | 19,346 | 19,031 | 18,527 | 98.4 | 97.4 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,697 | 1,666 | 1,720 | 98.2 | 103.2 | 7,672 | 7,635 | 7,627 | 99.5 | 99.9 | |||
乗用 | 3,281 | 3,077 | 3,456 | 93.8 | 112.3 | 15,721 | 14,609 | 15,747 | 92.9 | 107.8 | ||||
計 | 4,978 | 4,743 | 5,176 | 95.3 | 109.1 | 23,393 | 22,244 | 23,374 | 95.1 | 105.1 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 9月分 | 年度累計 | 備 考 | ||||||||||
14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年同月比 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 対前年比 | |||||||
15年度 | 16年度 | 15年度 | 16年度 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 16,655 | 28,303 | 20,136 | 169.9 | 71.1 | 55,278 | 90,157 | 76,475 | 163.1 | 84.8 | |||
小型車 | 30,604 | 39,328 | 33,712 | 128.5 | 85.7 | 142,131 | 175,174 | 157,006 | 123.2 | 89.6 | ||||
被牽引車 | 464 | 456 | 851 | 98.3 | 186.6 | 1,923 | 2,177 | 3,733 | 113.2 | 171.5 | ||||
計 | 47,723 | 68,087 | 54,699 | 142.7 | 80.3 | 199,332 | 267,508 | 237,214 | 134.2 | 88.7 | ||||
乗 合 | 1,309 | 2,182 | 937 | 166.7 | 42.9 | 5,129 | 7,713 | 5,699 | 150.4 | 73.9 | ||||
乗 用 | 普通車 | 114,974 | 128,254 | 132,051 | 111.6 | 103.0 | 547,543 | 580,014 | 632,920 | 105.9 | 109.1 | |||
小型車 | 217,181 | 196,773 | 198,797 | 90.6 | 101.0 | 1,111,672 | 1,012,295 | 924,448 | 91.1 | 91.3 | ||||
計 | 332,155 | 325,027 | 330,848 | 97.9 | 101.8 | 1,659,215 | 1,592,309 | 1,557,368 | 96.0 | 97.8 | ||||
特 種 (殊) | 8,279 | 10,576 | 7,433 | 127.7 | 70.3 | 35,984 | 42,250 | 35,205 | 117.4 | 83.3 | ||||
登 録 車 計 | 389,466 | 405,872 | 393,917 | 104.2 | 97.1 | 1,899,660 | 1,909,780 | 1,835,486 | 100.5 | 96.1 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |