【年度用】  17年2月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 2月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 136 186 159 136.8 85.5 1,667 1,820 1,812 109.2 99.6  
小型車 354 350 381 98.9 108.9   4,752 4,504 4,522 94.8 100.4  
被牽引車 2 6 2     16 27 42 168.8 155.6  
492 542 542 110.2 100.0 6,435 6,351 6,376 98.7 100.4  
                 24 16 20 66.7 125.0 188 187 168 99.5 89.8  
    普通車 1,780 2,219 2,033 124.7 91.6 18,240 20,720 20,596 113.6 99.4  
小型車 4,470 3,588 4,036 80.3 112.5 42,084 37,175 35,612 88.3 95.8  
6,250 5,807 6,069 92.9 104.5 60,324 57,895 56,208 96.0 97.1  
           (殊) 81 92 80 113.6 87.0 1,247 1,192 1,249 95.6 104.8  
            6,847 6,457 6,711 94.3 103.9 68,194 65,625 64,001 96.2 97.5  
  長野 3,181 3,012 2,944 94.7 97.7 32,500 31,274 29,916 96.2 95.7   長野運輸支局管内
松本 3,666 3,445 3,767 94.0 109.3 35,694 34,351 34,085 96.2 99.2   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,171 1,361 1,295 116.2 95.2 13,509 13,766 13,472 101.9 97.9  
乗用 2,789 3,200 3,242 114.7 101.3 28,037 28,198 29,570 100.6 104.9  
3,960 4,561 4,537 115.2 99.5   41,546 41,964 43,042 101.0 102.6  
    業態(車種) 2月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 10,894 14,383 12,149 132.0 84.5 98,991 159,587 128,620 161.2 80.6  
小型車 26,038 29,349 25,989 112.7 88.6 255,772 313,914 282,690 122.7 90.1  
被牽引車 311 489 611 157.2 124.9 3,549 4,066 6,545 114.6 161.0  
37,243 44,221 38,749 118.7 87.6 358,312 477,567 417,855 133.3 87.5  
                 1,037 1,009 1,037 97.3 102.8 8,989 12,308 9,686 136.9 78.7  
    普通車 103,017 125,780 116,247 122.1 92.4 1,001,786 1,116,107 1,151,672 111.4 103.2  
小型車 220,969 185,720 197,007 84.0 106.1 2,040,854 1,785,957 1,744,197 87.5 97.7  
323,986 311,500 313,254 96.1 100.6 3,042,640 2,902,064 2,895,869 95.4 99.8  
           (殊) 6,275 6,315 5,663 100.6 89.7 67,854 77,197 66,267 113.8 85.8  
            368,541 363,045 358,703 98.5 98.8   3,477,795 3,469,136 3,389,677 99.8 97.7  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。