【年度用】  16年10月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 10月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 125 154 193 123.2 125.3 1,141 1,190 1,242 104.3 104.4  
小型車 527 448 397 85.0 88.6   3,236 3,049 2,984 94.2 97.9  
被牽引車 2 1 7     12 19 22 158.3 115.8  
654 603 597 92.2 99.0 4,389 4,258 4,248 97.0 99.8  
                 9 14 11 155.6 78.6 132 132 122 100.0 92.4  
    普通車 1,757 2,192 1,822 124.8 83.1 11,857 13,164 13,435 111.0 102.1  
小型車 4,214 3,731 3,344 88.5 89.6 26,846 24,912 22,336 92.8 89.7  
5,971 5,923 5,166 99.2 87.2 38,703 38,076 35,771 98.4 93.9  
           (殊) 125 104 124 83.2 119.2 770 701 783 91.0 111.7  
            6,759 6,644 5,898 98.3 88.8 43,994 43,167 40,924 98.1 94.8  
  長野 3,313 3,188 2,892 96.2 90.7 21,202 20,680 19,391 97.5 93.8   長野運輸支局管内
松本 3,446 3,456 3,006 100.3 87.0 22,792 22,487 21,533 98.7 95.8   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,234 1,244 1,044 100.8 83.9 8,906 8,879 8,671 99.7 97.7  
乗用 2,432 2,723 2,532 112.0 93.0 18,153 17,332 18,279 95.5 105.5  
3,666 3,967 3,576 108.2 90.1   27,059 26,211 26,950 96.9 102.8  
    業態(車種) 10月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 7,704 13,532 9,086 175.6 67.1 62,982 103,689 85,561 164.6 82.5  
小型車 24,003 31,491 26,059 131.2 82.8 166,134 206,665 183,065 124.4 88.6  
被牽引車 401 375 602 93.5 160.5 2,324 2,552 4,335 109.8 169.9  
32,108 45,398 35,747 141.4 78.7 231,440 312,906 272,961 135.2 87.2  
                 651 1,039 619 159.6 59.6 5,780 8,752 6,318 151.4 72.2  
    普通車 89,493 101,489 93,511 113.4 92.1 637,036 681,503 726,431 107.0 106.6  
小型車 184,841 159,537 157,496 86.3 98.7 1,296,513 1,171,832 1,081,944 90.4 92.3  
274,334 261,026 251,007 95.1 96.2 1,933,549 1,853,335 1,808,375 95.9 97.6  
           (殊) 5,807 7,113 5,669 122.5 79.7 41,791 49,363 40,874 118.1 82.8  
            312,900 314,576 293,042 100.5 93.2   2,212,560 2,224,356 2,128,528 100.5 95.7  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。
トップへ戻る