新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
16年度
3,959,831 97.9 77,903 96.3 69,295 98.2 89.0
17年度 3,934,335 99.4 76,172 97.8 66,378 95.8 87.1
18年度 3,607,787 91.7 73,157 96.0 63,531 95.7 86.8
19年度 3,447,121 95.5 67,902 92.8 58,088 91.4 85.5
20年度 2,911,524 84.5 65,887 97.0 56,320 97.0 85.5
21年度 3,194,327 109.7 54,489 82.7 46,211 82.1 84.8
22年度 2,986,596 93.5 58,072 106.6 49,093 106.2 84.5
平成23年度10月末現在 1,504,315 80.1 27,875 79.9 22,918 78.7 82.2
(占有率は協会員/長野県×100)
平成23年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
4月 109,723 49.2 2,022 47.4 1,590 45.4 78.6
5月 143,235 62.4 2,664 64.4 2,130 61.7 80.0
6月 226,341 76.8 4,475 84.3 3,660 82.7 81.8
7月 242,690 72.5 4,446 74.0 3,738 73.5 84.1
8月 217,843 74.6 3,851 71.1 3,213 70.3 83.4
9月 315,243 101.7 5,614 91.2 4,626 89.2 82.4
  10月 249,240 128.2 4,803 133.0 3,961 136.1 82.5
  11月              
  12月              
1月              
2月              
3月              
     1,504,315 80.1 27,875 79.9 22,918 78.7 82.2