【年度用】  17年10月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 10月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 154 193 128 125.3 66.3 1,190 1,242 1,134 104.4 91.3  
小型車 448 397 450 88.6 113.4   3,049 2,984 3,167 97.9 106.1  
被牽引車 1 7 4 700.0 57.1 19 22 19 115.8 86.4  
603 597 582 99.0 97.5 4,258 4,248 4,320 99.8 101.7  
                 14 11 25 78.6 227.3 132 122 121 92.4 99.2  
    普通車 2,192 1,822 1,570 83.1 86.2 13,164 13,435 12,115 102.1 90.2  
小型車 3,731 3,344 3,157 89.6 94.4 24,912 22,336 23,119 89.7 103.5  
5,923 5,166 4,727 87.2 91.5 38,076 35,771 35,234 93.9 98.5  
           (殊) 104 124 106 119.2 85.5 701 783 723 111.7 92.3  
            6,644 5,898 5,440 88.8 92.2 43,167 40,924 40,398 94.8 98.7  
  長野 3,188 2,892 2,631 90.7 91.0 20,680 19,391 19,535 93.8 100.7   長野運輸支局管内
松本 3,456 3,006 2,809 87.0 93.4 22,487 21,533 20,863 95.8 96.9   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,244 1,044 1,211 83.9 116.0 8,879 8,671 8,919 97.7 102.9  
乗用 2,723 2,532 2,657 93.0 104.9 17,332 18,279 19,379 105.5 106.0  
3,967 3,576 3,868 90.1 108.2   26,211 26,950 28,298 102.8 105.0  
    業態(車種) 10月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 13,532 9,086 10,229 67.1 112.6 103,689 85,561 85,918 82.5 100.4  
小型車 31,491 26,059 26,879 82.8 103.1 206,665 183,065 196,009 88.6 107.1  
被牽引車 375 602 519 160.5 86.2 2,552 4,335 4,993 169.9 115.2  
45,398 35,747 37,627 78.7 105.3 312,906 272,961 288,294 87.2 105.6  
                 1,039 619 880 59.6 142.2 8,752 6,318 7,473 72.2 118.3  
    普通車 101,489 93,511 86,397 92.1 92.4 681,503 726,431 687,521 106.6 94.6  
小型車 159,537 157,496 152,044 98.7 96.5 1,171,832 1,081,944 1,147,696 92.3 106.1  
261,026 251,007 238,441 96.2 95.0 1,853,335 1,808,375 1,835,217 97.6 101.5  
           (殊) 7,113 5,669 6,122 79.7 108.0 49,363 40,874 43,488 82.8 106.4  
            314,576 293,042 283,070 93.2 96.6   2,224,356 2,128,528 2,174,472 95.7 102.2  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。