【暦年用】 | 2月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | |||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | ||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 2月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 158 | 136 | 186 | 86.1 | 136.8 | 261 | 226 | 318 | 86.6 | 140.7 | |||
小型車 | 455 | 354 | 350 | 77.8 | 98.9 | 793 | 631 | 701 | 79.6 | 111.1 | ||||
被牽引車 | 3 | 2 | 6 | 66.7 | 300.0 | 5 | 4 | 6 | 80.0 | 150.0 | ||||
計 | 616 | 492 | 542 | 79.9 | 110.2 | 1,059 | 861 | 1,025 | 81.3 | 119.0 | ||||
乗 合 | 15 | 24 | 16 | 160.0 | 66.7 | 21 | 35 | 32 | 166.7 | 91.4 | ||||
乗 用 | 普通車 | 1,893 | 1,780 | 2,219 | 94.0 | 124.7 | 3,138 | 3,044 | 3,756 | 97.0 | 123.4 | |||
小型車 | 3,933 | 4,470 | 3,588 | 113.7 | 80.3 | 6,634 | 7,383 | 6,050 | 111.3 | 81.9 | ||||
計 | 5,826 | 6,250 | 5,807 | 107.3 | 92.9 | 9,772 | 10,427 | 9,806 | 106.7 | 94.0 | ||||
特 種 (殊) | 136 | 81 | 92 | 59.6 | 113.6 | 220 | 157 | 216 | 71.4 | 137.6 | ||||
登 録 車 計 | 6,593 | 6,847 | 6,457 | 103.9 | 94.3 | 11,072 | 11,480 | 11,079 | 103.7 | 96.5 | ||||
内 訳 | 長野 | 3,121 | 3,181 | 3,012 | 101.9 | 94.7 | 5,185 | 5,314 | 5,122 | 102.5 | 96.4 | 長野運輸支局管内 | ||
松本 | 3,472 | 3,666 | 3,445 | 105.6 | 94.0 | 5,887 | 6,166 | 5,957 | 104.7 | 96.6 | 松本検査登録事務所管内 | |||
軽四輪 | 貨物 | 1,428 | 1,171 | 1,361 | 82.0 | 116.2 | 2,482 | 2,166 | 2,339 | 87.3 | 108.0 | |||
乗用 | 2,739 | 2,789 | 3,200 | 101.8 | 114.7 | 4,883 | 4,845 | 5,481 | 99.2 | 113.1 | ||||
計 | 4,167 | 3,960 | 4,561 | 95.0 | 115.2 | 7,365 | 7,011 | 7,820 | 95.2 | 111.5 | ||||
全 国 | 業態(車種) | 2月分 | 暦年累計 | 備 考 | ||||||||||
14年 | 15年 | 16年 | 対前年同月比 | 14年 | 15年 | 16年 | 対前年比 | |||||||
15年 | 16年 | 15年 | 16年 | |||||||||||
貨 物 | 普通車 | 8,382 | 10,894 | 14,383 | 130.0 | 132.0 | 14,494 | 18,354 | 26,806 | 126.6 | 146.0 | |||
小型車 | 25,279 | 26,038 | 29,349 | 103.0 | 112.7 | 43,433 | 45,734 | 53,399 | 105.3 | 116.8 | ||||
被牽引車 | 300 | 311 | 489 | 103.7 | 157.2 | 437 | 560 | 780 | 128.1 | 139.3 | ||||
計 | 33,961 | 37,243 | 44,221 | 109.7 | 118.7 | 58,364 | 64,648 | 80,985 | 110.8 | 125.3 | ||||
乗 合 | 865 | 1,037 | 1,009 | 119.9 | 97.3 | 1,429 | 1,626 | 1,785 | 113.8 | 109.8 | ||||
乗 用 | 普通車 | 108,975 | 103,017 | 125,780 | 94.5 | 122.1 | 183,614 | 176,504 | 222,921 | 96.1 | 126.3 | |||
小型車 | 200,631 | 220,969 | 185,720 | 110.1 | 84.0 | 346,115 | 374,864 | 318,486 | 108.3 | 85.0 | ||||
計 | 309,606 | 323,986 | 311,500 | 104.6 | 96.1 | 529,729 | 551,368 | 541,407 | 104.1 | 98.2 | ||||
特 種 (殊) | 6,177 | 6,275 | 6,315 | 101.6 | 100.6 | 10,455 | 11,501 | 12,119 | 110.0 | 105.4 | ||||
登 録 車 計 | 350,609 | 368,541 | 363,045 | 105.1 | 98.5 | 599,977 | 629,143 | 636,296 | 104.9 | 101.1 | ||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |