新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
  平成12年 4,114,242 102.7 87,263 103.3 78,193 101.9 89.6
    13年 4,077,535 99.1 84,142 96.4 73,519 94.0 87.4
    14年 3,981,487 97.6 79,748 94.8 69,337 94.3 86.9
    15年 4,043,150 101.5 78,727 98.7 69,894 100.8 88.8
    16年 3,981,702 98.5 75,925 96.4 66,430 95.0 87.5
    17年 3,949,596 99.2 74,682 98.4 64,921 97.7 86.9
    18年 3,735,957 94.6 70,119 93.9 60,389 93.0 86.1
   19年(5月末現在) 1,504,186 89.6 29,103 91.3 24,998 89.5 85.9
(占有率は協会員/長野県×100)
平成19年   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
  19年  1月 234,260 89.8 4,010 89.1 3,504 87.3 87.4
2月 323,708 91.3 5,991 93.1 5,193 90.8 86.7
3月 489,675 87.4 9,861 88.5 8,539 87.1 86.6
4月 219,387 89.9 4,615 91.5 3,861 90.0 83.7
5月 237,156 91.9 4,626 97.2 3,901 94.9 84.3
6月              
7月              
8月              
9月              
        10月              
        11月              
        12月              
     1,504,186 89.6 29,103 91.3 24,998 89.5 85.9