新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
  平成14年 3,981,487 97.6 79,748 94.8 69,337 94.3 86.9
    15年 4,043,150 101.5 78,727 98.7 69,894 100.8 88.8
    16年 3,981,702 98.5 75,925 96.4 66,430 95.0 87.5
    17年 3,949,596 99.2 74,682 98.4 64,921 97.7 86.9
    18年 3,735,957 94.6 70,119 93.9 60,389 93.0 86.1
    19年 3,453,674 92.4 66,126 94.3 56,554 93.6 85.5
    20年 3,234,189 93.6 61,437 92.9 52,289 92.5 85.1
   21年(10月末現在) 2,386,403 84.3 42,885 79.1 36,401 78.8 84.9
(占有率は協会員/長野県×100)
平成21年   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
  21  1月 175,160 72.2 2,707 62.2 2,346 62.2 86.7
2月 219,044 67.6 3,724 65.4 3,202 65.0 86.0
3月 324,221 68.4 6,244 65.2 5,376 64.7 86.1
4月 167,218 71.2 3,269 66.0 2,670 64.6 81.7
5月 179,191 80.4 3,377 79.1 2,845 78.1 84.2
6月 244,319 86.3 4,318 83.5 3,600 81.8 83.4
7月 290,913 95.5 4,885 87.5 4,150 86.3 85.0
8月 199,069 101.8 3,397 96.3 2,843 98.5 83.7
9月 322,827 103.2 6,001 94.3 5,122 95.0 85.4
        10月 264,441 112.2 4,963 105.8 4,247 107.5 85.6
        11月              
        12月              
     2,386,403 84.3 42,885 79.1 36,401 78.8 84.9