新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 (一社)長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
19年度
3,447,121 95.5 65,887 97.0 56,320 97.0 85.5
20年度 2,911,524 84.5 54,489 82.7 46,211 82.1 84.8
21年度 3,194,327 109.7 58,072 106.6 49,093 106.2 84.5
22年度 2,986,596 93.5 55,077 94.8 45,720 93.1 83.0
23年度 3,080,904 103.2 56,172 102.0 46,610 101.9 83.0
24年度 3,256,226 105.7 60,165 107.1 51,007 109.4 84.8
25年度 3,451,529 106.0 63,830 106.1 53,486 104.9 83.8
平成26年7月末現在 952,159 96.3 17,784 98.2 14,663 95.8 82.5
(占有率は協会員/長野県×100)
平成26年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
4月 189,939 88.6 3,842 92.8 3,117 88.0 81.1
5月 208,106 94.4 3,803 94.6 3,140 91.5 82.6
6月 266,672 99.3 4,745 97.9 3,836 96.0 80.8
7月 287,442 100.5 5,394 105.6 4,570 105.5 84.7
8月              
9月              
  10月              
  11月              
  12月              
1月              
2月              
3月              
     952,159 96.3 17,784 98.2 14,663 95.8 82.5