【年度用】  17年12月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 12月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 169 130 165 76.9 126.9 1,502 1,544 1,500 102.8 97.2  
小型車 372 359 416 96.5 115.9   3,803 3,820 4,003 100.4 104.8  
被牽引車 1 14 6 1400.0 42.9 21 39 29 185.7 74.4  
542 503 587 92.8 116.7 5,326 5,403 5,532 101.4 102.4  
                 10 9 13 90.0 144.4 155 137 153 88.4 111.7  
    普通車 1,849 1,720 1,455 93.0 84.6 16,964 17,150 15,216 101.1 88.7  
小型車 2,862 3,026 2,658 105.7 87.8 31,125 28,788 29,130 92.5 101.2  
4,711 4,746 4,113 100.7 86.7 48,089 45,938 44,346 95.5 96.5  
           (殊) 130 130 151 100.0 116.2 976 1,090 1,047 111.7 96.1  
            5,393 5,388 4,864 99.9 90.3 54,546 52,568 51,078 96.4 97.2  
  長野 2,604 2,533 2,322 97.3 91.7 26,152 24,863 24,633 95.1 99.1   長野運輸支局管内
松本 2,789 2,855 2,542 102.4 89.0 28,394 27,705 26,445 97.6 95.5   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,160 1,220 1,259 105.2 103.2 11,427 11,221 11,517 98.2 102.6  
乗用 2,690 2,824 2,543 105.0 90.0 22,717 24,048 24,972 105.9 103.8  
3,850 4,044 3,802 105.0 94.0   34,144 35,269 36,489 103.3 103.5  
    業態(車種) 12月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 14,560 10,439 13,141 71.7 125.9 132,781 107,568 111,557 81.0 103.7  
小型車 24,411 24,426 23,022 100.1 94.3 260,515 236,846 247,591 90.9 104.5  
被牽引車 359 614 674 171.0 109.8 3,286 5,509 6,177 167.7 112.1  
39,330 35,479 36,837 90.2 103.8 396,582 349,923 366,699 88.2 104.8  
                 829 828 962 99.9 116.2 10,523 7,785 9,333 74.0 119.9  
    普通車 109,308 108,184 94,486 99.0 87.3 893,186 948,144 880,287 106.2 92.8  
小型車 140,069 153,969 136,339 109.9 88.5 1,467,471 1,407,672 1,443,282 95.9 102.5  
249,377 262,153 230,825 105.1 88.0 2,360,657 2,355,816 2,323,569 99.8 98.6  
           (殊) 7,401 6,799 7,471 91.9 109.9 65,078 55,233 58,921 84.9 106.7  
            296,937 305,259 276,095 102.8 90.4   2,832,840 2,768,757 2,758,522 97.7 99.6  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。