【暦年用】 | 17年2月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 ) | ||||||||||||||
長野県自動車販売店協会 | |||||||||||||||
長野県 | 業態(車種) | 2月分 | 暦年累計 | 備 考 | |||||||||||
15年 | 16年 | 17年 | 対前年同月比 | 15年 | 16年 | 17年 | 対前年比 | ||||||||
16年 | 17年 | 16年 | 17年 | ||||||||||||
貨 物 | 普通車 | 136 | 186 | 159 | 136.8 | 85.5 | 226 | 318 | 268 | 140.7 | 84.3 | ||||
小型車 | 354 | 350 | 381 | 98.9 | 108.9 | 631 | 701 | 702 | 111.1 | 100.1 | |||||
被牽引車 | 2 | 6 | 2 | 300.0 | 33.3 | 4 | 6 | 3 | 150.0 | 50.0 | |||||
計 | 492 | 542 | 542 | 110.2 | 100.0 | 861 | 1,025 | 973 | 119.0 | 94.9 | |||||
乗 合 | 24 | 16 | 20 | 66.7 | 125.0 | 35 | 32 | 31 | 91.4 | 96.9 | |||||
乗 用 | 普通車 | 1,780 | 2,219 | 2,033 | 124.7 | 91.6 | 3,044 | 3,756 | 3,446 | 123.4 | 91.7 | ||||
小型車 | 4,470 | 3,588 | 4,036 | 80.3 | 112.5 | 7,383 | 6,050 | 6,824 | 81.9 | 112.8 | |||||
計 | 6,250 | 5,807 | 6,069 | 92.9 | 104.5 | 10,427 | 9,806 | 10,270 | 94.0 | 104.7 | |||||
特 種 (殊) | 81 | 92 | 80 | 113.6 | 87.0 | 157 | 216 | 159 | 137.6 | 73.6 | |||||
登 録 車 計 | 6,847 | 6,457 | 6,711 | 94.3 | 103.9 | 11,480 | 11,079 | 11,433 | 96.5 | 103.2 | |||||
内 訳 | 長野 | 3,181 | 3,012 | 2,944 | 94.7 | 97.7 | 5,314 | 5,122 | 5,053 | 96.4 | 98.7 | 長野運輸支局管内 | |||
松本 | 3,666 | 3,445 | 3,767 | 94.0 | 109.3 | 6,166 | 5,957 | 6,380 | 96.6 | 107.1 | 松本検査登録事務所管内 | ||||
軽四輪 | 貨物 | 1,171 | 1,361 | 1,295 | 116.2 | 95.2 | 2,166 | 2,339 | 2,251 | 108.0 | 96.2 | ||||
乗用 | 2,789 | 3,200 | 3,242 | 114.7 | 101.3 | 4,845 | 5,481 | 5,522 | 113.1 | 100.7 | |||||
計 | 3,960 | 4,561 | 4,537 | 115.2 | 99.5 | 7,011 | 7,820 | 7,773 | 111.5 | 99.4 | |||||
全 国 | 業態(車種) | 2月分 | 暦年累計 | 備 考 | |||||||||||
15年 | 16年 | 17年 | 対前年同月比 | 15年 | 16年 | 17年 | 対前年比 | ||||||||
16年 | 17年 | 16年 | 17年 | ||||||||||||
貨 物 | 普通車 | 10,894 | 14,383 | 12,149 | 132.0 | 84.5 | 18,354 | 26,806 | 21,052 | 146.0 | 78.5 | ||||
小型車 | 26,038 | 29,349 | 25,989 | 112.7 | 88.6 | 45,734 | 53,399 | 45,844 | 116.8 | 85.9 | |||||
被牽引車 | 311 | 489 | 611 | 157.2 | 124.9 | 560 | 780 | 1,036 | 139.3 | 132.8 | |||||
計 | 37,243 | 44,221 | 38,749 | 118.7 | 87.6 | 64,648 | 80,985 | 67,932 | 125.3 | 83.9 | |||||
乗 合 | 1,037 | 1,009 | 1,037 | 97.3 | 102.8 | 1,626 | 1,785 | 1,901 | 109.8 | 106.5 | |||||
乗 用 | 普通車 | 103,017 | 125,780 | 116,247 | 122.1 | 92.4 | 176,504 | 222,921 | 203,528 | 126.3 | 91.3 | ||||
小型車 | 220,969 | 185,720 | 197,007 | 84.0 | 106.1 | 374,864 | 318,486 | 336,525 | 85.0 | 105.7 | |||||
計 | 323,986 | 311,500 | 313,254 | 96.1 | 100.6 | 551,368 | 541,407 | 540,053 | 98.2 | 99.7 | |||||
特 種 (殊) | 6,275 | 6,315 | 5,663 | 100.6 | 89.7 | 11,501 | 12,119 | 11,034 | 105.4 | 91.0 | |||||
登 録 車 計 | 368,541 | 363,045 | 358,703 | 98.5 | 98.8 | 629,143 | 636,296 | 620,920 | 101.1 | 97.6 | |||||
注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。 |