中古車登録台数
国土交通省に登録申請された中古車の登録台数統計データです。
中古車登録台数の掲載(更新)は、毎翌月25日頃になります。
- <
- >
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2024年
月 | 長野県 | 全国 |
---|---|---|
9月 | 長野県 | 全国 |
8月 | 長野県 | 全国 |
7月 | 長野県 | 全国 |
6月 | 長野県 | 全国 |
5月 | 長野県 | 全国 |
4月 | 長野県 | 全国 |
3月 | 長野県 | 全国 |
2月 | 長野県 | 全国 |
1月 | 長野県 | 全国 |
2023年
月 | 長野県 | 全国 |
---|---|---|
12月 | 長野県 | 全国 |
11月 | 長野県 | 全国 |
10月 | 長野県 | 全国 |
9月 | 長野県 | 全国 |
8月 | 長野県 | 全国 |
7月 | 長野県 | 全国 |
6月 | 長野県 | 全国 |
5月 | 長野県 | 全国 |
4月 | 長野県 | 全国 |
3月 | 長野県 | 全国 |
2月 | 長野県 | 全国 |
1月 | 長野県 | 全国 |
2022年
月 | 長野県 | 全国 |
---|---|---|
12月 | 長野県 | 全国 |
11月 | 長野県 | 全国 |
10月 | 長野県 | 全国 |
9月 | 長野県 | 全国 |
8月 | 長野県 | 全国 |
7月 | 長野県 | 全国 |
6月 | 長野県 | 全国 |
5月 | 長野県 | 全国 |
4月 | 長野県 | 全国 |
3月 | 長野県 | 全国 |
2月 | 長野県 | 全国 |
1月 | 長野県 | 全国 |
2021年
月 | 長野県 | 全国 |
---|---|---|
12月 | 長野県 | 全国 |
11月 | 長野県 | 全国 |
10月 | 長野県 | 全国 |
9月 | 長野県 | 全国 |
8月 | 長野県 | 全国 |
7月 | 長野県 | 全国 |
6月 | 長野県 | 全国 |
5月 | 長野県 | 全国 |
4月 | 長野県 | 全国 |
3月 | 長野県 | 全国 |
2月 | 長野県 | 全国 |
1月 | 長野県 | 全国 |
2020年
月 | 長野県 | 全国 |
---|---|---|
12月 | 長野県 | 全国 |
11月 | 長野県 | 全国 |
10月 | 長野県 | 全国 |
9月 | 長野県 | 全国 |
8月 | 長野県 | 全国 |
7月 | 長野県 | 全国 |
6月 | 長野県 | 全国 |
5月 | 長野県 | 全国 |
4月 | 長野県 | 全国 |
3月 | 長野県 | 全国 |
2月 | 長野県 | 全国 |
1月 | 長野県 | 全国 |
2019年
月 | 長野県 | 全国 |
---|---|---|
12月 | 長野県 | 全国 |
11月 | 長野県 | 全国 |
10月 | 長野県 | 全国 |
9月 | 長野県 | 全国 |
8月 | 長野県 | 全国 |
7月 | 長野県 | 全国 |
6月 | 長野県 | 全国 |
5月 | 長野県 | 全国 |
4月 | 長野県 | 全国 |
3月 | 長野県 | 全国 |
2月 | 長野県 | 全国 |
1月 | 長野県 | 全国 |
2018年
月 | 長野県 | 全国 |
---|---|---|
12月 | 長野県 | 全国 |
11月 | 長野県 | 全国 |
10月 | 長野県 | 全国 |
9月 | 長野県 | 全国 |
8月 | 長野県 | 全国 |
7月 | 長野県 | 全国 |
6月 | 長野県 | 全国 |
5月 | 長野県 | 全国 |
4月 | 長野県 | 全国 |
3月 | 長野県 | 全国 |
2月 | 長野県 | 全国 |
1月 | 長野県 | 全国 |
2017年
月 | 長野県 | 全国 |
---|---|---|
12月 | 長野県 | 全国 |
11月 | 長野県 | 全国 |
10月 | 長野県 | 全国 |
9月 | 長野県 | 全国 |
8月 | 長野県 | 全国 |
7月 | 長野県 | 全国 |
6月 | 長野県 | 全国 |
5月 | 長野県 | 全国 |
4月 | 長野県 | 全国 |
3月 | 長野県 | 全国 |
2月 | 長野県 | 全国 |
1月 | 長野県 | 全国 |
2016年
月 | 長野県 | 全国 |
---|---|---|
12月 | 長野県 | 全国 |
11月 | 長野県 | 全国 |
10月 | 長野県 | 全国 |
9月 | 長野県 | 全国 |
8月 | 長野県 | 全国 |
7月 | 長野県 | 全国 |
6月 | 長野県 | 全国 |
5月 | 長野県 | 全国 |
4月 | 長野県 | 全国 |
3月 | 長野県 | 全国 |
2月 | 長野県 | 全国 |
1月 | 長野県 | 全国 |
2015年
月 | 長野県 | 全国 |
---|---|---|
12月 | 長野県 | 全国 |
11月 | 長野県 | 全国 |
10月 | 長野県 | 全国 |
9月 | 長野県 | 全国 |
8月 | 長野県 | 全国 |
7月 | 長野県 | 全国 |
6月 | 長野県 | 全国 |
5月 | 長野県 | 全国 |
4月 | 長野県 | 全国 |
3月 | 長野県 | 全国 |
2月 | 長野県 | 全国 |
1月 | 長野県 | 全国 |
中古車新規登録
一時抹消登録した自動車を再登録したもの。
中古車移転登録
自動車を売買等により所有権の変更があったもの。
中古車変更登録
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更したもの