長野県 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成26年9月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2013年 1月 | 2,129 | 2,645 | 146 | 241 | 0 | 13 | 110 | 10 | 5,294 | ||
2月 | 2,810 | 3,144 | 160 | 376 | 1 | 13 | 93 | 11 | 6,608 | ||
3月 | 4,893 | 6,160 | 262 | 469 | 0 | 42 | 140 | 11 | 11,977 | ||
4月 | 2,996 | 3,273 | 239 | 326 | 0 | 37 | 115 | 12 | 6,998 | ||
5月 | 2,728 | 3,127 | 238 | 354 | 0 | 31 | 139 | 13 | 6,630 | ||
6月 | 2,713 | 2,771 | 208 | 288 | 0 | 23 | 80 | 16 | 6,099 | ||
7月 | 3,034 | 3,129 | 226 | 340 | 0 | 54 | 115 | 10 | 6,908 | ||
8月 | 2,828 | 2,324 | 225 | 286 | 0 | 21 | 107 | 10 | 5,801 | ||
9月 | 2,562 | 2,908 | 240 | 271 | 0 | 26 | 91 | 10 | 6,108 | ||
10月 | 3,141 | 3,466 | 259 | 324 | 1 | 26 | 90 | 22 | 7,329 | ||
11月 | 2,810 | 3,302 | 258 | 323 | 0 | 16 | 72 | 26 | 6,807 | ||
12月 | 2,842 | 3,522 | 262 | 371 | 0 | 24 | 99 | 23 | 7,143 | ||
計 | 35,486 | 39,771 | 2,723 | 3,969 | 2 | 326 | 1,251 | 174 | 83,702 | ||
2014年 1月 | 2,547 | 3,035 | 209 | 307 | 0 | 21 | 55 | 9 | 6,183 | ||
2月 | 2,630 | 2,951 | 161 | 227 | 0 | 32 | 55 | 6 | 6,062 | ||
3月 | 5,306 | 6,467 | 295 | 477 | 0 | 64 | 132 | 15 | 12,756 | ||
4月 | 2,702 | 3,057 | 490 | 348 | 0 | 19 | 94 | 20 | 6,730 | ||
5月 | 2,376 | 2,849 | 208 | 318 | 0 | 19 | 73 | 16 | 5,859 | ||
6月 | 2,592 | 2,705 | 253 | 308 | 0 | 26 | 108 | 15 | 6,007 | ||
7月 | 2,767 | 2,921 | 237 | 332 | 1 | 35 | 127 | 18 | 6,438 | ||
8月 | 2,274 | 2,460 | 161 | 262 | 0 | 21 | 77 | 13 | 5,268 | ||
9月 | 2,841 | 2,890 | 234 | 303 | 0 | 28 | 86 | 23 | 6,405 | ||
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 26,035 | 29,335 | 2,248 | 2,882 | 1 | 265 | 807 | 135 | 61,708 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (9月) |
110.9 | 99.4 | 97.5 | 111.8 | 107.7 | 94.5 | 230.0 | 104.9 | |||
対前年比 % (1〜9月) |
97.5 | 99.5 | 115.6 | 97.7 | 100.0 | 101.9 | 81.5 | 131.1 | 98.9 | ||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。 | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |