全 国 | |||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||
平成26年8月末現在 | (単位:台) | ||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||
2013年 1月 | 109,834 | 120,570 | 10,130 | 14,539 | 7 | 654 | 4,351 | 464 | 260,549 |
2月 | 139,457 | 147,226 | 12,375 | 18,301 | 9 | 906 | 5,377 | 488 | 324,139 |
3月 | 210,970 | 238,994 | 17,362 | 25,502 | 7 | 1,542 | 7,884 | 603 | 502,864 |
4月 | 138,739 | 146,728 | 15,502 | 18,992 | 5 | 1,557 | 6,954 | 572 | 329,049 |
5月 | 136,018 | 141,530 | 15,338 | 19,419 | 9 | 1,155 | 6,741 | 665 | 320,875 |
6月 | 129,301 | 128,322 | 14,667 | 18,421 | 6 | 1,036 | 6,097 | 706 | 298,556 |
7月 | 143,281 | 142,252 | 15,289 | 19,738 | 9 | 1,213 | 6,712 | 703 | 329,197 |
8月 | 120,777 | 122,380 | 12,219 | 15,746 | 3 | 891 | 5,207 | 531 | 277,754 |
9月 | 126,646 | 129,837 | 12,713 | 16,938 | 4 | 957 | 5,269 | 676 | 293,040 |
10月 | 144,042 | 147,651 | 14,942 | 19,949 | 4 | 1,123 | 6,513 | 863 | 335,087 |
11月 | 131,499 | 136,843 | 13,855 | 18,214 | 4 | 908 | 6,084 | 1,056 | 308,463 |
12月 | 136,168 | 138,392 | 13,401 | 17,975 | 6 | 888 | 5,480 | 947 | 313,257 |
計 | 1,666,732 | 1,740,725 | 167,793 | 223,734 | 73 | 12,830 | 72,669 | 8,274 | 3,892,830 |
2014年 1月 | 122,641 | 130,808 | 10,681 | 14,927 | 2 | 731 | 3,978 | 456 | 284,224 |
2月 | 142,266 | 149,659 | 12,342 | 17,113 | 7 | 742 | 4,789 | 450 | 327,368 |
3月 | 223,861 | 250,164 | 18,097 | 25,949 | 12 | 1,540 | 7,911 | 479 | 528,013 |
4月 | 123,589 | 131,642 | 15,592 | 18,222 | 5 | 1,474 | 6,424 | 600 | 297,548 |
5月 | 121,802 | 124,824 | 13,501 | 17,805 | 3 | 1,089 | 5,516 | 591 | 285,131 |
6月 | 125,092 | 124,056 | 14,099 | 18,466 | 4 | 1,081 | 6,200 | 551 | 289,549 |
7月 | 134,692 | 130,150 | 13,846 | 18,417 | 5 | 1,118 | 6,361 | 750 | 305,339 |
8月 | 113,559 | 110,300 | 11,347 | 14,403 | 4 | 826 | 5,042 | 502 | 255,983 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1,107,502 | 1,151,603 | 109,505 | 145,302 | 42 | 8,601 | 46,221 | 4,379 | 2,573,155 |
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||
対前年比
% (8月) |
94.0 | 90.1 | 92.9 | 91.5 | 133.3 | 92.7 | 96.8 | 94.5 | 92.2 |
対前年比
% (1〜8月) |
98.1 | 96.9 | 97.0 | 96.4 | 76.4 | 96.1 | 93.7 | 92.5 | 97.4 |
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです) | |||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |