長野県 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成25年11月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2012年 1月 | 2,135 | 2,700 | 162 | 260 | 0 | 20 | 89 | 14 | 5,380 | ||
2月 | 2,857 | 3,441 | 207 | 304 | 1 | 10 | 96 | 15 | 6,931 | ||
3月 | 5,010 | 6,373 | 317 | 538 | 1 | 33 | 159 | 8 | 12,439 | ||
4月 | 2,669 | 3,310 | 235 | 333 | 0 | 35 | 132 | 10 | 6,724 | ||
5月 | 2,684 | 3,285 | 243 | 361 | 0 | 39 | 131 | 22 | 6,765 | ||
6月 | 2,848 | 3,157 | 221 | 374 | 0 | 30 | 107 | 11 | 6,748 | ||
7月 | 2,955 | 3,351 | 259 | 352 | 0 | 38 | 125 | 10 | 7,090 | ||
8月 | 2,670 | 3,173 | 246 | 293 | 0 | 37 | 80 | 7 | 6,506 | ||
9月 | 2,754 | 3,228 | 198 | 291 | 0 | 34 | 68 | 14 | 6,587 | ||
10月 | 3,084 | 3,651 | 236 | 358 | 0 | 33 | 138 | 15 | 7,515 | ||
11月 | 2,817 | 3,410 | 270 | 338 | 0 | 27 | 160 | 34 | 7,056 | ||
12月 | 2,709 | 3,195 | 222 | 353 | 0 | 38 | 110 | 31 | 6,658 | ||
計 | 35,192 | 42,274 | 2,816 | 4,155 | 2 | 374 | 1,395 | 191 | 86,399 | ||
2013年 1月 | 2,129 | 2,645 | 146 | 241 | 0 | 13 | 110 | 10 | 5,294 | ||
2月 | 2,810 | 3,144 | 160 | 376 | 1 | 13 | 93 | 11 | 6,608 | ||
3月 | 4,893 | 6,160 | 262 | 469 | 0 | 42 | 140 | 11 | 11,977 | ||
4月 | 2,996 | 3,273 | 239 | 326 | 0 | 37 | 115 | 12 | 6,998 | ||
5月 | 2,728 | 3,127 | 238 | 354 | 0 | 31 | 139 | 13 | 6,630 | ||
6月 | 2,713 | 2,771 | 208 | 288 | 0 | 23 | 80 | 16 | 6,099 | ||
7月 | 3,034 | 3,129 | 226 | 340 | 0 | 54 | 115 | 10 | 6,908 | ||
8月 | 2,828 | 2,324 | 225 | 286 | 0 | 21 | 107 | 10 | 5,801 | ||
9月 | 2,562 | 2,908 | 240 | 271 | 0 | 26 | 91 | 10 | 6,108 | ||
10月 | 3,141 | 3,466 | 259 | 324 | 1 | 26 | 90 | 22 | 7,329 | ||
11月 | 2,810 | 3,302 | 258 | 323 | 0 | 16 | 72 | 26 | 6,807 | ||
12月 | |||||||||||
計 | 32,644 | 36,249 | 2,461 | 3,598 | 2 | 302 | 1,152 | 151 | 76,559 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (11月) |
99.8 | 96.8 | 95.6 | 95.6 | 59.3 | 45.0 | 76.5 | 96.5 | |||
対前年比 % (1〜11月) |
100.5 | 92.8 | 94.9 | 94.6 | 100.0 | 89.9 | 89.6 | 94.4 | 96.0 | ||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。 | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |