長野県 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成25年3月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2012年 1月 | 2,135 | 2,700 | 162 | 260 | 0 | 20 | 89 | 14 | 5,380 | ||
2月 | 2,857 | 3,441 | 207 | 304 | 1 | 10 | 96 | 15 | 6,931 | ||
3月 | 5,010 | 6,373 | 317 | 538 | 1 | 33 | 159 | 8 | 12,439 | ||
4月 | 2,669 | 3,310 | 235 | 333 | 0 | 35 | 132 | 10 | 6,724 | ||
5月 | 2,684 | 3,285 | 243 | 361 | 0 | 39 | 131 | 22 | 6,765 | ||
6月 | 2,848 | 3,157 | 221 | 374 | 0 | 30 | 107 | 11 | 6,748 | ||
7月 | 2,955 | 3,351 | 259 | 352 | 0 | 38 | 125 | 10 | 7,090 | ||
8月 | 2,670 | 3,173 | 246 | 293 | 0 | 37 | 80 | 7 | 6,506 | ||
9月 | 2,754 | 3,228 | 198 | 291 | 0 | 34 | 68 | 14 | 6,587 | ||
10月 | 3,084 | 3,651 | 236 | 358 | 0 | 33 | 138 | 15 | 7,515 | ||
11月 | 2,817 | 3,410 | 270 | 338 | 0 | 27 | 160 | 34 | 7,056 | ||
12月 | 2,709 | 3,195 | 222 | 353 | 0 | 38 | 110 | 31 | 6,658 | ||
計 | 35,192 | 42,274 | 2,816 | 4,155 | 2 | 374 | 1,395 | 191 | 86,399 | ||
2013年 1月 | 2,129 | 2,645 | 146 | 241 | 0 | 13 | 110 | 10 | 5,294 | ||
2月 | 2,810 | 3,144 | 160 | 376 | 1 | 13 | 93 | 11 | 6,608 | ||
3月 | 4,893 | 6,160 | 262 | 469 | 0 | 42 | 140 | 11 | 11,977 | ||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 9,832 | 11,949 | 568 | 1,086 | 1 | 68 | 343 | 32 | 23,879 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (3月) |
97.7 | 96.7 | 82.6 | 87.2 | 0.0 | 127.3 | 88.1 | 137.5 | 96.3 | ||
対前年比 % (1〜3月) |
98.3 | 95.5 | 82.8 | 98.5 | 50.0 | 107.9 | 99.7 | 86.5 | 96.5 | ||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。 | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |