長野県 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成24年10月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2011年 1月 | 1,972 | 2,649 | 137 | 275 | 0 | 21 | 60 | 9 | 5,123 | ||
2月 | 2,476 | 3,097 | 194 | 328 | 0 | 17 | 95 | 13 | 6,220 | ||
3月 | 4,565 | 6,124 | 389 | 570 | 0 | 32 | 179 | 14 | 11,873 | ||
4月 | 2,444 | 3,274 | 263 | 343 | 0 | 21 | 135 | 10 | 6,490 | ||
5月 | 2,265 | 2,700 | 215 | 365 | 0 | 489 | 108 | 8 | 6,150 | ||
6月 | 2,647 | 2,900 | 254 | 378 | 0 | 113 | 106 | 13 | 6,411 | ||
7月 | 2,461 | 2,866 | 258 | 344 | 0 | 45 | 132 | 21 | 6,127 | ||
8月 | 2,319 | 2,792 | 200 | 315 | 1 | 28 | 122 | 13 | 5,790 | ||
9月 | 2,614 | 3,191 | 249 | 304 | 0 | 29 | 115 | 23 | 6,525 | ||
10月 | 2,621 | 3,203 | 221 | 311 | 0 | 20 | 83 | 22 | 6,481 | ||
11月 | 2,631 | 3,257 | 219 | 363 | 0 | 32 | 91 | 31 | 6,624 | ||
12月 | 2,621 | 3,306 | 210 | 333 | 0 | 47 | 92 | 24 | 6,633 | ||
計 | 31,636 | 39,359 | 2,809 | 4,229 | 1 | 894 | 1,318 | 201 | 80,447 | ||
2012年 1月 | 2,135 | 2,700 | 162 | 260 | 0 | 20 | 89 | 14 | 5,380 | ||
2月 | 2,857 | 3,441 | 207 | 304 | 1 | 10 | 96 | 15 | 6,931 | ||
3月 | 5,010 | 6,373 | 317 | 538 | 1 | 33 | 159 | 8 | 12,439 | ||
4月 | 2,669 | 3,310 | 235 | 333 | 0 | 35 | 132 | 10 | 6,724 | ||
5月 | 2,684 | 3,285 | 243 | 361 | 0 | 39 | 131 | 22 | 6,765 | ||
6月 | 2,848 | 3,157 | 221 | 374 | 0 | 30 | 107 | 11 | 6,748 | ||
7月 | 2,955 | 3,351 | 259 | 352 | 0 | 38 | 125 | 10 | 7,090 | ||
8月 | 2,670 | 3,173 | 246 | 293 | 0 | 37 | 80 | 7 | 6,506 | ||
9月 | 2,754 | 3,228 | 198 | 291 | 0 | 34 | 68 | 14 | 6,587 | ||
10月 | 3,084 | 3,651 | 236 | 358 | 0 | 33 | 138 | 15 | 7,515 | ||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 29,666 | 35,669 | 2,324 | 3,464 | 2 | 309 | 1,125 | 126 | 72,685 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (10月) |
117.7 | 114.0 | 106.8 | 115.1 | 165.0 | 166.3 | 68.2 | 116.0 | |||
対前年比 % (1〜10月) |
112.4 | 108.8 | 97.6 | 98.0 | 200.0 | 37.9 | 99.1 | 86.3 | 108.2 | ||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。 | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |