長野県 | ||||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | ||||||||||||
平成23年3月末現在 | (単位:台) | |||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | |||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | |||||
2010年 1月 | 2,041 | 2,850 | 237 | 324 | 0 | 26 | 117 | 16 | 5,611 | |||
2月 | 2,362 | 3,302 | 220 | 395 | 0 | 29 | 83 | 16 | 6,407 | |||
3月 | 4,439 | 6,121 | 347 | 577 | 1 | 50 | 177 | 16 | 11,728 | |||
4月 | 2,721 | 3,484 | 294 | 426 | 2 | 86 | 138 | 17 | 7,168 | |||
5月 | 2,314 | 2,921 | 216 | 319 | 1 | 30 | 128 | 14 | 5,943 | |||
6月 | 2,524 | 3,190 | 282 | 388 | 0 | 27 | 104 | 19 | 6,534 | |||
7月 | 2,683 | 3,158 | 282 | 383 | 0 | 32 | 153 | 9 | 6,700 | |||
8月 | 2,423 | 3,142 | 218 | 411 | 0 | 19 | 153 | 14 | 6,380 | |||
9月 | 2,742 | 3,322 | 245 | 357 | 0 | 28 | 128 | 20 | 6,842 | |||
10月 | 2,874 | 3,366 | 355 | 348 | 0 | 35 | 126 | 25 | 7,129 | |||
11月 | 2,513 | 3,179 | 265 | 350 | 0 | 26 | 130 | 28 | 6,491 | |||
12月 | 2,601 | 3,298 | 286 | 375 | 0 | 63 | 100 | 34 | 6,757 | |||
計 | 32,237 | 41,333 | 3,247 | 4,653 | 4 | 451 | 1,537 | 228 | 83,690 | |||
2011年 1月 | 1,972 | 2,649 | 137 | 275 | 0 | 21 | 60 | 9 | 5,123 | |||
2月 | 2,476 | 3,097 | 194 | 328 | 0 | 17 | 95 | 13 | 6,220 | |||
3月 | 4,565 | 6,124 | 389 | 570 | 0 | 32 | 179 | 14 | 11,873 | |||
4月 | ||||||||||||
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
計 | 9,013 | 11,870 | 720 | 1,173 | 0 | 70 | 334 | 36 | 23,216 | |||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | |||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | |||||
対前年比 % (3月) |
102.8 | 100.0 | 112.1 | 98.8 | 0.0 | 64.0 | 101.1 | 87.5 | 101.2 | |||
対前年比 % (1〜3月) |
101.9 | 96.7 | 89.6 | 90.5 | 0.0 | 66.7 | 88.6 | 75.0 | 97.8 | |||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。 | ||||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |