全 国 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成23年1月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2010年 1月 | 103,396 | 122,663 | 10,841 | 15,782 | 0 | 834 | 4,637 | 751 | 258,904 | ||
2月 | 128,316 | 148,677 | 13,236 | 20,083 | 4 | 854 | 5,510 | 548 | 317,228 | ||
3月 | 202,310 | 245,364 | 18,889 | 29,154 | 14 | 1,763 | 9,205 | 630 | 507,329 | ||
4月 | 137,275 | 156,887 | 17,056 | 22,012 | 8 | 1,943 | 7,286 | 709 | 343,176 | ||
5月 | 115,863 | 133,149 | 13,066 | 19,153 | 2 | 949 | 5,668 | 717 | 288,567 | ||
6月 | 132,319 | 146,936 | 16,509 | 22,537 | 5 | 1,324 | 7,150 | 757 | 327,537 | ||
7月 | 134,091 | 148,419 | 15,847 | 20,729 | 8 | 1,073 | 7,040 | 674 | 327,881 | ||
8月 | 119,584 | 137,122 | 13,007 | 17,995 | 3 | 1,028 | 6,229 | 620 | 295,588 | ||
9月 | 132,966 | 151,745 | 13,925 | 19,684 | 4 | 1,030 | 6,183 | 749 | 326,286 | ||
10月 | 131,758 | 147,701 | 15,946 | 19,714 | 4 | 1,294 | 6,510 | 925 | 323,852 | ||
11月 | 124,614 | 138,174 | 15,078 | 19,403 | 7 | 842 | 6,308 | 1,123 | 305,549 | ||
12月 | 129,618 | 139,859 | 13,927 | 19,396 | 3 | 1,229 | 6,155 | 1,092 | 311,279 | ||
計 | 1,592,110 | 1,816,696 | 177,327 | 245,642 | 62 | 14,163 | 77,881 | 9,295 | 3,933,176 | ||
2011年 1月 | 101,822 | 116,731 | 10,295 | 14,690 | 2 | 733 | 4,485 | 496 | 249,254 | ||
2月 | |||||||||||
3月 | |||||||||||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 101,822 | 116,731 | 10,295 | 14,690 | 2 | 733 | 4,485 | 496 | 249,254 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (1月) |
98.5 | 95.2 | 95.0 | 93.1 | #DIV/0! | 87.9 | 96.7 | 66.0 | 96.3 | ||
対前年比 % (1〜1月) |
98.5 | 95.2 | 95.0 | 93.1 | #DIV/0! | 87.9 | 96.7 | 66.0 | 96.3 | ||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです) | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |