長野県 | ||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | ||||||||||
平成22年12月末現在 | (単位:台) | |||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | |||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | |||
2009年 1月 | 2,299 | 3,050 | 269 | 295 | 0 | 131 | 92 | 14 | 6,150 | |
2月 | 2,753 | 3,508 | 242 | 366 | 0 | 19 | 141 | 8 | 7,037 | |
3月 | 4,727 | 6,666 | 429 | 563 | 0 | 60 | 204 | 26 | 12,675 | |
4月 | 2,829 | 3,623 | 325 | 423 | 0 | 66 | 141 | 7 | 7,414 | |
5月 | 2,384 | 3,037 | 225 | 401 | 1 | 48 | 158 | 17 | 6,271 | |
6月 | 2,655 | 3,300 | 240 | 440 | 0 | 47 | 158 | 58 | 6,898 | |
7月 | 2,717 | 3,342 | 304 | 396 | 0 | 50 | 135 | 41 | 6,985 | |
8月 | 2,134 | 2,731 | 236 | 351 | 0 | 36 | 117 | 19 | 5,624 | |
9月 | 2,400 | 3,030 | 234 | 340 | 0 | 40 | 126 | 15 | 6,185 | |
10月 | 2,827 | 3,561 | 271 | 378 | 0 | 32 | 142 | 27 | 7,238 | |
11月 | 2,482 | 3,177 | 285 | 392 | 0 | 84 | 120 | 44 | 6,584 | |
12月 | 2,558 | 3,440 | 259 | 338 | 0 | 60 | 161 | 35 | 6,851 | |
計 | 32,765 | 42,465 | 3,319 | 4,683 | 1 | 673 | 1,695 | 311 | 85,912 | |
2010年 1月 | 2,041 | 2,850 | 237 | 324 | 0 | 26 | 117 | 16 | 5,611 | |
2月 | 2,362 | 3,302 | 220 | 395 | 0 | 29 | 83 | 16 | 6,407 | |
3月 | 4,439 | 6,121 | 347 | 577 | 1 | 50 | 177 | 16 | 11,728 | |
4月 | 2,721 | 3,484 | 294 | 426 | 2 | 86 | 138 | 17 | 7,168 | |
5月 | 2,314 | 2,921 | 216 | 319 | 1 | 30 | 128 | 14 | 5,943 | |
6月 | 2,524 | 3,190 | 282 | 388 | 0 | 27 | 104 | 19 | 6,534 | |
7月 | 2,683 | 3,158 | 282 | 383 | 0 | 32 | 153 | 9 | 6,700 | |
8月 | 2,423 | 3,142 | 218 | 411 | 0 | 19 | 153 | 14 | 6,380 | |
9月 | 2,742 | 3,322 | 245 | 357 | 0 | 28 | 128 | 20 | 6,842 | |
10月 | 2,874 | 3,366 | 355 | 348 | 0 | 35 | 126 | 25 | 7,129 | |
11月 | 2,513 | 3,179 | 265 | 350 | 0 | 26 | 130 | 28 | 6,491 | |
12月 | 2,601 | 3,298 | 286 | 375 | 63 | 100 | 34 | 6,757 | ||
計 | 32,237 | 41,333 | 3,247 | 4,653 | 4 | 451 | 1,537 | 228 | 83,690 | |
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | |||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | |||
対前年比 % (12月) |
101.7 | 95.9 | 110.4 | 110.9 | #VALUE! | 105.0 | 62.1 | 97.1 | 98.6 | |
対前年比 % (1〜12月) |
98.4 | 97.3 | 97.8 | 99.4 | 400.0 | 67.0 | 90.7 | 73.3 | 97.4 | |
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。 | ||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |