全 国 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成22年8月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2009年 1月 | 117,429 | 132,585 | 13,591 | 18,388 | 6 | 966 | 5,442 | 521 | 288,928 | ||
2月 | 141,188 | 160,681 | 14,862 | 21,892 | 4 | 983 | 6,419 | 581 | 346,610 | ||
3月 | 215,249 | 263,165 | 23,128 | 32,246 | 7 | 1,744 | 10,188 | 668 | 546,395 | ||
4月 | 139,323 | 162,934 | 19,077 | 23,938 | 2 | 2,169 | 8,372 | 661 | 356,476 | ||
5月 | 120,207 | 138,818 | 15,854 | 21,271 | 4 | 1,197 | 7,528 | 632 | 305,511 | ||
6月 | 134,419 | 151,124 | 17,176 | 24,542 | 4 | 1,263 | 8,071 | 959 | 337,558 | ||
7月 | 140,025 | 153,963 | 16,863 | 23,616 | 7 | 1,395 | 7,656 | 846 | 344,371 | ||
8月 | 110,133 | 124,632 | 13,635 | 18,127 | 7 | 960 | 5,919 | 821 | 274,234 | ||
9月 | 119,685 | 135,300 | 14,298 | 20,078 | 6 | 1,204 | 6,306 | 907 | 297,784 | ||
10月 | 133,526 | 152,065 | 16,328 | 22,307 | 10 | 1,306 | 7,272 | 883 | 333,697 | ||
11月 | 118,571 | 135,343 | 13,963 | 19,734 | 2 | 1,032 | 6,106 | 1,114 | 295,865 | ||
12月 | 129,615 | 144,461 | 15,405 | 20,256 | 6 | 1,074 | 6,529 | 986 | 318,332 | ||
計 | 1,619,370 | 1,855,071 | 194,180 | 266,395 | 65 | 15,293 | 85,808 | 9,579 | 4,045,761 | ||
2010年 1月 | 103,396 | 122,663 | 10,841 | 15,782 | 0 | 834 | 4,637 | 751 | 258,904 | ||
2月 | 128,316 | 148,677 | 13,236 | 20,083 | 4 | 854 | 5,510 | 548 | 317,228 | ||
3月 | 202,310 | 245,364 | 18,889 | 29,154 | 14 | 1,763 | 9,205 | 630 | 507,329 | ||
4月 | 137,275 | 156,887 | 17,056 | 22,012 | 8 | 1,943 | 7,286 | 709 | 343,176 | ||
5月 | 115,863 | 133,149 | 13,066 | 19,153 | 2 | 949 | 5,668 | 717 | 288,567 | ||
6月 | 132,319 | 146,936 | 16,509 | 22,537 | 5 | 1,324 | 7,150 | 757 | 327,537 | ||
7月 | 134,091 | 148,419 | 15,847 | 20,729 | 8 | 1,073 | 7,040 | 674 | 327,881 | ||
8月 | 119,584 | 137,122 | 13,007 | 17,995 | 3 | 1,028 | 6,229 | 620 | 295,588 | ||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 1,073,154 | 1,239,217 | 118,451 | 167,445 | 44 | 9,768 | 52,725 | 5,406 | 2,666,210 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (8月) |
108.6 | 110.0 | 95.4 | 99.3 | 42.9 | 107.1 | 105.2 | 75.5 | 107.8 | ||
対前年比 % (1〜8月) |
96.0 | 96.2 | 88.3 | 91.0 | 107.3 | 91.5 | 88.5 | 95.0 | 95.2 | ||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです) | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |