長野県 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成21年10月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2008年 1月 | 2,252 | 3,284 | 219 | 336 | 1 | 22 | 100 | 26 | 6,240 | ||
2月 | 2,879 | 3,939 | 237 | 448 | 1 | 32 | 147 | 17 | 7,700 | ||
3月 | 4,858 | 6,973 | 409 | 634 | 1 | 44 | 244 | 11 | 13,174 | ||
4月 | 2,991 | 3,992 | 297 | 409 | 0 | 49 | 151 | 20 | 7,909 | ||
5月 | 2,844 | 3,589 | 314 | 473 | 0 | 45 | 167 | 20 | 7,452 | ||
6月 | 2,748 | 3,518 | 361 | 455 | 0 | 32 | 165 | 28 | 7,307 | ||
7月 | 2,951 | 3,663 | 319 | 513 | 0 | 57 | 211 | 18 | 7,732 | ||
8月 | 2,353 | 3,023 | 253 | 369 | 0 | 40 | 132 | 13 | 6,183 | ||
9月 | 2,812 | 3,656 | 397 | 395 | 0 | 50 | 144 | 17 | 7,471 | ||
10月 | 3,301 | 4,078 | 429 | 446 | 0 | 37 | 171 | 37 | 8,499 | ||
11月 | 2,519 | 3,196 | 276 | 346 | 0 | 32 | 139 | 39 | 6,547 | ||
12月 | 2,833 | 3,591 | 258 | 404 | 2 | 38 | 163 | 34 | 7,323 | ||
計 | 35,341 | 46,502 | 3,769 | 5,228 | 5 | 478 | 1,934 | 280 | 93,537 | ||
2009年 1月 | 2,299 | 3,050 | 269 | 295 | 0 | 131 | 92 | 14 | 6,150 | ||
2月 | 2,753 | 3,508 | 242 | 366 | 0 | 19 | 141 | 8 | 7,037 | ||
3月 | 4,727 | 6,666 | 429 | 563 | 0 | 60 | 204 | 26 | 12,675 | ||
4月 | 2,829 | 3,623 | 325 | 423 | 0 | 66 | 141 | 7 | 7,414 | ||
5月 | 2,384 | 3,037 | 225 | 401 | 1 | 48 | 158 | 17 | 6,271 | ||
6月 | 2,655 | 3,300 | 240 | 440 | 0 | 47 | 158 | 58 | 6,898 | ||
7月 | 2,717 | 3,342 | 304 | 396 | 0 | 50 | 135 | 41 | 6,985 | ||
8月 | 2,134 | 2,731 | 236 | 351 | 0 | 36 | 117 | 19 | 5,624 | ||
9月 | 2,400 | 3,030 | 234 | 340 | 0 | 40 | 126 | 15 | 6,185 | ||
10月 | 2,827 | 3,561 | 271 | 378 | 0 | 32 | 142 | 27 | 7,238 | ||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 27,725 | 35,848 | 2,775 | 3,953 | 1 | 529 | 1,414 | 232 | 72,477 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (10月) |
85.6 | 87.3 | 63.2 | 84.8 | #DIV/0! | 86.5 | 83.0 | 73.0 | 85.2 | ||
対前年比 % (1〜10月) |
92.5 | 90.3 | 85.8 | 88.3 | 33.3 | 129.7 | 86.6 | 112.1 | 91.0 | ||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。 | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |