全 国 | ||||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | ||||||||||||
平成21年8月末現在 | (単位:台) | |||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | |||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | |||||
2008年 1月 | 113,431 | 137,075 | 12,792 | 17,464 | 3 | 855 | 5,572 | 579 | 287,771 | |||
2月 | 148,768 | 175,691 | 16,468 | 23,067 | 10 | 1,474 | 7,827 | 646 | 373,951 | |||
3月 | 218,217 | 267,076 | 21,399 | 31,065 | 8 | 1,690 | 10,529 | 649 | 550,633 | |||
4月 | 142,112 | 163,686 | 19,035 | 23,886 | 6 | 2,214 | 8,448 | 718 | 360,105 | |||
5月 | 138,276 | 158,618 | 19,692 | 24,019 | 13 | 1,237 | 8,076 | 931 | 350,862 | |||
6月 | 138,615 | 154,504 | 18,468 | 25,076 | 10 | 1,223 | 8,027 | 954 | 346,877 | |||
7月 | 147,958 | 162,119 | 18,833 | 25,212 | 7 | 1,804 | 8,469 | 825 | 365,227 | |||
8月 | 120,727 | 130,934 | 21,400 | 19,721 | 8 | 1,008 | 7,208 | 622 | 301,628 | |||
9月 | 137,349 | 148,433 | 24,808 | 21,974 | 8 | 1,260 | 7,793 | 767 | 342,392 | |||
10月 | 152,869 | 162,405 | 20,468 | 25,071 | 5 | 1,321 | 8,622 | 973 | 371,734 | |||
11月 | 124,089 | 131,575 | 15,549 | 19,817 | 6 | 939 | 6,840 | 1,014 | 299,829 | |||
12月 | 145,679 | 152,650 | 16,936 | 22,301 | 11 | 1,168 | 7,172 | 1,160 | 347,077 | |||
計 | 1,728,090 | 1,944,766 | 225,848 | 278,673 | 95 | 16,193 | 94,583 | 9,838 | 4,298,086 | |||
2009年 1月 | 117,429 | 132,585 | 13,591 | 18,388 | 6 | 966 | 5,442 | 521 | 288,928 | |||
2月 | 141,188 | 160,681 | 14,862 | 21,892 | 4 | 983 | 6,419 | 581 | 346,610 | |||
3月 | 215,249 | 263,165 | 23,128 | 32,246 | 7 | 1,744 | 10,188 | 668 | 546,395 | |||
4月 | 139,323 | 162,934 | 19,077 | 23,938 | 2 | 2,169 | 8,372 | 661 | 356,476 | |||
5月 | 120,207 | 138,818 | 15,854 | 21,271 | 4 | 1,197 | 7,528 | 632 | 305,511 | |||
6月 | 134,419 | 151,124 | 17,176 | 24,542 | 4 | 1,263 | 8,071 | 959 | 337,558 | |||
7月 | 140,025 | 153,963 | 16,863 | 23,616 | 7 | 1,395 | 7,656 | 846 | 344,371 | |||
8月 | 110,133 | 124,632 | 13,635 | 18,127 | 7 | 960 | 5,919 | 821 | 274,234 | |||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
計 | 1,117,973 | 1,287,902 | 134,186 | 184,020 | 41 | 10,677 | 59,595 | 5,689 | 2,800,083 | |||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | |||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | |||||
対前年比 % (8月) |
91.2 | 95.2 | 63.7 | 91.9 | 87.5 | 95.2 | 82.1 | 132.0 | 90.9 | |||
対前年比 % (1〜8月) |
95.7 | 95.4 | 90.6 | 97.1 | 63.1 | 92.8 | 92.9 | 96.0 | 95.3 | |||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです) | ||||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 | ||||||||||||