長野県 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成21年3月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2008年 1月 | 2,252 | 3,284 | 219 | 336 | 1 | 22 | 100 | 26 | 6,240 | ||
2月 | 2,879 | 3,939 | 237 | 448 | 1 | 32 | 147 | 17 | 7,700 | ||
3月 | 4,858 | 6,973 | 409 | 634 | 1 | 44 | 244 | 11 | 13,174 | ||
4月 | 2,991 | 3,992 | 297 | 409 | 0 | 49 | 151 | 20 | 7,909 | ||
5月 | 2,844 | 3,589 | 314 | 473 | 0 | 45 | 167 | 20 | 7,452 | ||
6月 | 2,748 | 3,518 | 361 | 455 | 0 | 32 | 165 | 28 | 7,307 | ||
7月 | 2,951 | 3,663 | 319 | 513 | 0 | 57 | 211 | 18 | 7,732 | ||
8月 | 2,353 | 3,023 | 253 | 369 | 0 | 40 | 132 | 13 | 6,183 | ||
9月 | 2,812 | 3,656 | 397 | 395 | 0 | 50 | 144 | 17 | 7,471 | ||
10月 | 3,301 | 4,078 | 429 | 446 | 0 | 37 | 171 | 37 | 8,499 | ||
11月 | 2,519 | 3,196 | 276 | 346 | 0 | 32 | 139 | 39 | 6,547 | ||
12月 | 2,833 | 3,591 | 258 | 404 | 2 | 38 | 163 | 34 | 7,323 | ||
計 | 35,341 | 46,502 | 3,769 | 5,228 | 5 | 478 | 1,934 | 280 | 93,537 | ||
2009年 1月 | 2,299 | 3,050 | 269 | 295 | 0 | 131 | 92 | 14 | 6,150 | ||
2月 | 2,753 | 3,508 | 242 | 366 | 0 | 19 | 141 | 8 | 7,037 | ||
3月 | 4,727 | 6,666 | 429 | 563 | 0 | 60 | 204 | 26 | 12,675 | ||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 9,779 | 13,224 | 940 | 1,224 | 0 | 210 | 437 | 48 | 25,862 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (3月) |
97.3 | 95.6 | 104.9 | 88.8 | 0.0 | 136.4 | 83.6 | 236.4 | 96.2 | ||
対前年比 % (1〜3月) |
97.9 | 93.2 | 108.7 | 86.3 | 0.0 | 214.3 | 89.0 | 88.9 | 95.4 | ||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。 | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 |