長野県 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成20年7月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2007年 1月 | 2,405 | 3,174 | 203 | 375 | 0 | 40 | 124 | 16 | 6,337 | ||
2月 | 3,079 | 4,071 | 262 | 456 | 0 | 38 | 129 | 20 | 8,055 | ||
3月 | 5,472 | 7,768 | 471 | 759 | 0 | 63 | 287 | 12 | 14,832 | ||
4月 | 2,864 | 3,950 | 308 | 446 | 0 | 50 | 156 | 15 | 7,789 | ||
5月 | 2,824 | 3,845 | 331 | 434 | 1 | 27 | 178 | 27 | 7,667 | ||
6月 | 3,009 | 3,684 | 335 | 485 | 0 | 55 | 154 | 14 | 7,736 | ||
7月 | 3,088 | 3,810 | 349 | 429 | 1 | 67 | 152 | 22 | 7,918 | ||
8月 | 2,611 | 3,598 | 307 | 407 | 0 | 44 | 135 | 14 | 7,116 | ||
9月 | 2,666 | 3,364 | 249 | 377 | 0 | 34 | 129 | 20 | 6,839 | ||
10月 | 3,238 | 4,270 | 391 | 529 | 0 | 32 | 205 | 29 | 8,694 | ||
11月 | 2,830 | 4,036 | 319 | 432 | 0 | 36 | 142 | 51 | 7,846 | ||
12月 | 2,881 | 4,005 | 290 | 404 | 0 | 55 | 174 | 42 | 7,851 | ||
計 | 36,967 | 49,575 | 3,815 | 5,533 | 2 | 541 | 1,965 | 282 | 98,680 | ||
2008年 1月 | 2,252 | 3,284 | 219 | 336 | 1 | 22 | 100 | 26 | 6,240 | ||
2月 | 2,879 | 3,939 | 237 | 448 | 1 | 32 | 147 | 17 | 7,700 | ||
3月 | 4,858 | 6,973 | 409 | 634 | 1 | 44 | 244 | 11 | 13,174 | ||
4月 | 2,991 | 3,992 | 297 | 409 | 0 | 49 | 151 | 20 | 7,909 | ||
5月 | 2,844 | 3,589 | 314 | 473 | 0 | 45 | 167 | 20 | 7,452 | ||
6月 | 2,748 | 3,518 | 361 | 455 | 0 | 32 | 165 | 28 | 7,307 | ||
7月 | 2,951 | 3,663 | 319 | 513 | 0 | 57 | 211 | 18 | 7,732 | ||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 21,523 | 28,958 | 2,156 | 3,268 | 3 | 281 | 1,185 | 140 | 57,514 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (7月) |
95.6 | 96.1 | 91.4 | 119.6 | 0.0 | 85.1 | 138.8 | 81.8 | 97.7 | ||
対前年比 % (1〜7月) |
94.6 | 95.6 | 95.4 | 96.6 | 150.0 | 82.6 | 100.4 | 111.1 | 95.3 | ||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。 | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 | |||||||||||