長野県 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成20年3月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2007年 1月 | 2,405 | 3,174 | 203 | 375 | 0 | 40 | 124 | 16 | 6,337 | ||
2月 | 3,079 | 4,071 | 262 | 456 | 0 | 38 | 129 | 20 | 8,055 | ||
3月 | 5,472 | 7,768 | 471 | 759 | 0 | 63 | 287 | 12 | 14,832 | ||
4月 | 2,864 | 3,950 | 308 | 446 | 0 | 50 | 156 | 15 | 7,789 | ||
5月 | 2,824 | 3,845 | 331 | 434 | 1 | 27 | 178 | 27 | 7,667 | ||
6月 | 3,009 | 3,684 | 335 | 485 | 0 | 55 | 154 | 14 | 7,736 | ||
7月 | 3,088 | 3,810 | 349 | 429 | 1 | 67 | 152 | 22 | 7,918 | ||
8月 | 2,611 | 3,598 | 307 | 407 | 0 | 44 | 135 | 14 | 7,116 | ||
9月 | 2,666 | 3,364 | 249 | 377 | 0 | 34 | 129 | 20 | 6,839 | ||
10月 | 3,238 | 4,270 | 391 | 529 | 0 | 32 | 205 | 29 | 8,694 | ||
11月 | 2,830 | 4,036 | 319 | 432 | 0 | 36 | 142 | 51 | 7,846 | ||
12月 | 2,881 | 4,005 | 290 | 404 | 0 | 55 | 174 | 42 | 7,851 | ||
計 | 36,967 | 49,575 | 3,815 | 5,533 | 2 | 541 | 1,965 | 282 | 98,680 | ||
2008年 1月 | 2,252 | 3,284 | 219 | 336 | 1 | 22 | 100 | 26 | 6,240 | ||
2月 | 2,879 | 3,939 | 237 | 448 | 1 | 32 | 147 | 17 | 7,700 | ||
3月 | 4,858 | 6,973 | 409 | 634 | 1 | 44 | 244 | 11 | 13,174 | ||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 9,989 | 14,196 | 865 | 1,418 | 3 | 98 | 491 | 54 | 27,114 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (3月) |
88.8 | 89.8 | 86.8 | 83.5 | 69.8 | 85.0 | 91.7 | 88.8 | |||
対前年比 % (1〜3月) |
91.2 | 94.6 | 92.4 | 89.2 | 69.5 | 90.9 | 112.5 | 92.8 | |||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。 | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 | |||||||||||