全 国 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成19年11月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2006年 1月 | 127,864 | 156,094 | 16,074 | 23,505 | 4 | 1,124 | 8,116 | 663 | 333,444 | ||
2月 | 163,091 | 196,998 | 18,989 | 29,876 | 6 | 1,621 | 10,067 | 726 | 421,374 | ||
3月 | 269,458 | 342,660 | 26,729 | 46,019 | 12 | 2,649 | 16,360 | 797 | 704,684 | ||
4月 | 154,892 | 186,968 | 20,220 | 31,022 | 4 | 2,443 | 10,829 | 739 | 407,117 | ||
5月 | 150,077 | 179,363 | 19,819 | 30,326 | 7 | 1,412 | 9,419 | 704 | 391,127 | ||
6月 | 167,112 | 193,359 | 22,967 | 34,105 | 8 | 1,507 | 10,840 | 874 | 430,772 | ||
7月 | 156,969 | 176,751 | 20,557 | 29,634 | 7 | 1,788 | 9,575 | 776 | 396,057 | ||
8月 | 148,775 | 171,673 | 20,331 | 28,463 | 7 | 1,600 | 9,877 | 855 | 381,581 | ||
9月 | 152,626 | 174,644 | 21,086 | 29,900 | 11 | 2,309 | 9,783 | 852 | 391,211 | ||
10月 | 156,674 | 177,493 | 20,967 | 28,731 | 13 | 1,631 | 10,322 | 1,176 | 397,007 | ||
11月 | 151,345 | 171,214 | 18,859 | 26,781 | 10 | 1,158 | 9,397 | 1,406 | 380,170 | ||
12月 | 160,856 | 177,009 | 18,172 | 26,818 | 12 | 1,401 | 9,438 | 1,438 | 395,144 | ||
計 | 1,959,739 | 2,304,226 | 244,770 | 365,180 | 101 | 20,643 | 124,023 | 11,006 | 5,029,688 | ||
2007年 1月 | 120,807 | 142,554 | 14,421 | 20,196 | 5 | 1,451 | 6,918 | 614 | 306,966 | ||
2月 | 155,476 | 179,541 | 17,223 | 25,078 | 10 | 1,118 | 8,436 | 653 | 387,535 | ||
3月 | 241,785 | 297,477 | 24,346 | 36,544 | 9 | 1,909 | 13,307 | 693 | 616,070 | ||
4月 | 145,956 | 170,302 | 19,909 | 24,779 | 8 | 1,777 | 8,930 | 689 | 372,350 | ||
5月 | 145,822 | 170,753 | 19,389 | 25,889 | 15 | 1,285 | 9,203 | 726 | 373,082 | ||
6月 | 149,371 | 168,702 | 19,555 | 26,432 | 12 | 1,268 | 9,465 | 763 | 375,568 | ||
7月 | 149,423 | 168,725 | 18,734 | 25,401 | 7 | 1,449 | 8,996 | 835 | 373,570 | ||
8月 | 135,230 | 156,241 | 16,739 | 21,999 | 9 | 1,156 | 7,784 | 654 | 339,812 | ||
9月 | 128,172 | 148,457 | 16,281 | 21,824 | 5 | 1,109 | 7,611 | 764 | 324,223 | ||
10月 | 153,859 | 178,745 | 20,750 | 27,320 | 9 | 1,545 | 9,398 | 989 | 392,615 | ||
11月 | 142,294 | 163,477 | 17,705 | 24,091 | 9 | 1,021 | 8,325 | 1,310 | 358,232 | ||
12月 | |||||||||||
計 | 1,668,195 | 1,944,974 | 205,052 | 279,553 | 98 | 15,088 | 98,373 | 8,690 | 4,220,023 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (11月) |
94.0 | 95.5 | 93.9 | 90.0 | 90.0 | 88.2 | 88.6 | 93.2 | 94.2 | ||
対前年比 % (1〜11月) |
92.7 | 91.4 | 90.5 | 82.6 | 110.1 | 78.4 | 85.9 | 90.8 | 91.1 | ||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです) | |||||||||||
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。 | |||||||||||