長野県 | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成19年8月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2006年 1月 | 2,343 | 3,539 | 250 | 434 | 0 | 29 | 122 | 18 | 6,735 | ||
2月 | 3,035 | 4,326 | 318 | 476 | 0 | 46 | 157 | 13 | 8,371 | ||
3月 | 5,711 | 8,580 | 511 | 890 | 0 | 56 | 331 | 12 | 16,091 | ||
4月 | 3,084 | 4,382 | 359 | 526 | 0 | 140 | 203 | 8 | 8,702 | ||
5月 | 2,966 | 3,846 | 326 | 514 | 0 | 45 | 157 | 34 | 7,888 | ||
6月 | 3,272 | 4,321 | 385 | 595 | 0 | 58 | 250 | 21 | 8,902 | ||
7月 | 3,081 | 3,834 | 377 | 523 | 0 | 51 | 182 | 13 | 8,061 | ||
8月 | 2,849 | 3,900 | 349 | 502 | 0 | 64 | 195 | 25 | 7,884 | ||
9月 | 3,035 | 3,965 | 318 | 520 | 0 | 53 | 216 | 17 | 8,124 | ||
10月 | 3,265 | 4,366 | 363 | 496 | 0 | 42 | 210 | 25 | 8,767 | ||
11月 | 3,103 | 3,993 | 357 | 467 | 0 | 38 | 146 | 50 | 8,154 | ||
12月 | 3,117 | 4,303 | 309 | 495 | 0 | 59 | 200 | 39 | 8,522 | ||
計 | 38,861 | 53,355 | 4,222 | 6,438 | 0 | 681 | 2,369 | 275 | 106,201 | ||
2007年 1月 | 2,405 | 3,174 | 203 | 375 | 0 | 40 | 124 | 16 | 6,337 | ||
2月 | 3,079 | 4,071 | 262 | 456 | 0 | 38 | 129 | 20 | 8,055 | ||
3月 | 5,472 | 7,768 | 471 | 759 | 0 | 63 | 287 | 12 | 14,832 | ||
4月 | 2,864 | 3,950 | 308 | 446 | 0 | 50 | 156 | 15 | 7,789 | ||
5月 | 2,824 | 3,845 | 331 | 434 | 1 | 27 | 178 | 27 | 7,667 | ||
6月 | 3,009 | 3,684 | 335 | 485 | 0 | 55 | 154 | 14 | 7,736 | ||
7月 | 3,088 | 3,810 | 349 | 429 | 1 | 67 | 152 | 22 | 7,918 | ||
8月 | 2,611 | 3,598 | 307 | 407 | 0 | 44 | 135 | 14 | 7,116 | ||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 25,352 | 33,900 | 2,566 | 3,791 | 2 | 384 | 1,315 | 140 | 67,450 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (8月) |
91.6 | 92.3 | 88.0 | 81.1 | 68.8 | 69.2 | 56.0 | 90.3 | |||
対前年比 % (1〜8月) |
96.2 | 92.3 | 89.3 | 85.0 | 78.5 | 82.3 | 97.2 | 92.9 | |||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです) | |||||||||||